首页 › 人物 › Lynn A Peterson
Lynn A Peterson
内部人
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 56 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-06 | DEN | 4 | 回售予公司 | — | -3.4 万股 |
| 2023-10-18 | CHRD | 4 | 公开市场卖出 | $50.8 万 | -3,000 股 |
| 2023-09-19 | CHRD | 4 | 公开市场卖出 | $47.7 万 | -3,000 股 |
| 2023-08-17 | CHRD | 4 | 公开市场卖出 | $45.8 万 | -3,000 股 |
| 2023-08-07 | PDCE | 4 | 回售予公司 | — | -22.9 万股 |
| 2023-07-19 | CHRD | 4 | 公开市场卖出 | $43.9 万 | -3,000 股 |
| 2023-06-20 | CHRD | 4 | 公开市场卖出 | $45.0 万 | -3,000 股 |
| 2023-05-25 | PDCE | 4 | 获授予/取得 | — | 2,683 股 |
| 2023-05-16 | CHRD | 4 | 公开市场卖出 | $42.2 万 | -3,000 股 |
| 2023-04-19 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $48.1 万 | -7,000 股 |
| 2023-04-18 | CHRD | 4 | 公开市场卖出 | $43.5 万 | -3,000 股 |
| 2023-04-05 | CHRD | 4 | 公开市场卖出 | $42.6 万 | -3,000 股 |
| 2023-03-22 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $43.4 万 | -7,000 股 |
| 2023-03-09 | DEN | 4 | 获授予/取得 | — | 1,768 股 |
| 2023-03-03 | DEN | 4 | 公开市场卖出 | $9,079 | — |
| 2023-02-17 | CHRD | 4 | 公开市场卖出 | $42.0 万 | -3,000 股 |
| 2023-02-17 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $46.0 万 | -7,000 股 |
| 2023-02-02 | CHRD | 4 | 缴税代扣股份 | $19.9 万 | -1,386 股 |
| 2023-01-20 | CHRD | 4 | 公开市场卖出 | $65.6 万 | -4,685 股 |
| 2023-01-18 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $46.8 万 | -7,000 股 |
| 2023-01-06 | CHRD | 4 | 缴税代扣股份 | $41.2 万 | -3,206 股 |
| 2023-01-04 | CHRD | 4 | 获授予/取得 | — | 2.2 万股 |
| 2022-12-27 | CHRD | 4 | 公开市场卖出 | $18.4 万 | -1,315 股 |
| 2022-12-16 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $44.9 万 | -7,000 股 |
| 2022-11-17 | CHRD | 4 | 公开市场卖出 | $48.4 万 | -3,000 股 |
| 2022-11-16 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $56.1 万 | -7,000 股 |
| 2022-10-18 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $47.2 万 | -7,000 股 |
| 2022-09-19 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $46.1 万 | -7,000 股 |
| 2022-09-06 | CHRD | 4 | 缴税代扣股份 | $37.2 万 | -2,730 股 |
| 2022-08-16 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $43.4 万 | -7,000 股 |
| 2022-07-21 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $43.4 万 | -7,000 股 |
| 2022-07-06 | CHRD | 4 | 获授予/取得 | — | 23.3 万股 |
| 2022-07-05 | WLL | 4 | 期权行权取得 | $32.2 万 | -7.0 万股 |
| 2022-06-16 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $56.4 万 | -7,000 股 |
| 2022-06-03 | WLL | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-05-26 | PDCE | 4 | 获授予/取得 | — | 2,668 股 |
| 2022-05-17 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $47.1 万 | -7,000 股 |
| 2022-03-17 | WLL | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-03-17 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $32.0 万 | -5,000 股 |
| 2022-03-11 | DEN | 4 | 获授予/取得 | — | 2,119 股 |
| 2022-02-17 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $29.0 万 | -5,000 股 |
| 2022-02-08 | WLL | 4 | 获授予/取得 | $14.7 万 | 2,394 股 |
| 2022-02-04 | WLL | 4 | 期权行权取得 | $55.5 万 | 9,099 股 |
| 2022-02-02 | WLL | 4 | 期权行权取得 | $77.5 万 | 1.3 万股 |
| 2022-01-20 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $27.7 万 | -5,000 股 |
| 2022-01-14 | PDCE | 4 | 期权行权取得 | — | 12.7 万股 |
| 2021-12-16 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $22.6 万 | -5,000 股 |
| 2021-11-16 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $28.3 万 | -5,000 股 |
| 2021-10-19 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $25.5 万 | -5,000 股 |
| 2021-09-16 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $67.5 万 | -1.5 万股 |
| 2021-09-02 | WLL | 4 | 期权行权取得 | $22.1 万 | 6,004 股 |
| 2021-07-02 | WLL | 4 | 期权行权取得 | $59.0 万 | 1.3 万股 |
| 2021-06-10 | PDCE | 4 | 公开市场卖出 | $23.3 万 | -5,000 股 |
| 2021-03-23 | WLL | 4 | 期权行权取得 | $69.1 万 | 2.7 万股 |
| 2021-02-19 | PDCE | 4 | 期权行权取得 | — | 1.3 万股 |
| 2021-02-04 | WLL | 4 | 获授予/取得 | — | — |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。