Colin T. Moran
内部人
历史申报记录
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 3/4/5 申报(收录自 2021 年至今,共 12 条)。此区为按 SEC 数据集收录的历史档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现;收录区间及表单覆盖以本表所列为准,完整原文请查 SEC EDGAR。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净持股变动 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | APPN | 4 | 公开市场卖出 | $895.8 万 | -28.9 万股 | 已归档 |
| 2025-07-08 | APPN | 4 | 公开市场卖出 | $934.3 万 | -30.1 万股 | 已归档 |
| 2025-06-06 | APPN | 4 | 公开市场卖出 | $1851.9 万 | -57.7 万股 | 详情 |
| 2024-08-16 | APPN | 4 | 公开市场买入 | $2508.5 万 | 82.6 万股 | 详情 |
| 2024-02-23 | APPN | 4 | 公开市场卖出 | $1297.6 万 | -40.0 万股 | 详情 |
| 2023-11-09 | APPN | 4 | 公开市场卖出 | $7609.9 万 | -201.1 万股 | 详情 |
| 2022-11-14 | APPN | 4 | 公开市场买入 | $1173.1 万 | 29.7 万股 | 详情 |
| 2022-05-09 | APPN | 4 | 公开市场买入 | $3540.3 万 | 78.5 万股 | 详情 |
| 2021-09-08 | GDRX | 4 | 公开市场买入 | $1946.9 万 | 47.3 万股 | 详情 |
| 2021-09-02 | GDRX | 4 | 公开市场买入 | $2639.7 万 | 70.5 万股 | 详情 |
| 2021-08-18 | CRCT | 4 | 公开市场买入 | $2962.0 万 | 109.2 万股 | 详情 |
| 2021-01-29 | APPN | 4 | 公开市场卖出 | $1.18 亿 | -48.9 万股 | 详情 |
历史档案为按 SEC 数据集收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净持股变动由申报字段派生——「净持股变动」为该申报非衍生普通股的净增减(含行权 M 等,不等同买卖方向);授予(A)/赠与(G)等非交易性事件不显示金额(其名义市值非现金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 为准。