首页 › 人物 › Medpace Investors, LLC
Medpace Investors, LLC
内部人
历史申报记录
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 3/4/5 申报(收录自 2021 年至今,共 28 条)。此区为按 SEC 数据集收录的历史档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现;收录区间及表单覆盖以本表所列为准,完整原文请查 SEC EDGAR。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净持股变动 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $8232.1 万 | -20.0 万股 | 详情 |
| 2024-03-06 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $4029.1 万 | -10.0 万股 | 详情 |
| 2024-03-04 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $4002.5 万 | -10.0 万股 | 详情 |
| 2024-02-29 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $4030.1 万 | -10.0 万股 | 详情 |
| 2024-02-27 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $6293.9 万 | -15.7 万股 | 详情 |
| 2024-02-23 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $5340.6 万 | -13.6 万股 | 详情 |
| 2024-02-21 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $2499.2 万 | -6.4 万股 | 详情 |
| 2023-12-01 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $1450.7 万 | -5.3 万股 | 详情 |
| 2023-11-29 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $1287.7 万 | -4.7 万股 | 详情 |
| 2023-11-21 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $2746.8 万 | -10.0 万股 | 详情 |
| 2023-11-16 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $2121.8 万 | -7.5 万股 | 详情 |
| 2023-09-21 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $3183.3 万 | -12.7 万股 | 详情 |
| 2023-09-20 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $5034.0 万 | -19.1 万股 | 详情 |
| 2023-06-12 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $1089.8 万 | -4.9 万股 | 详情 |
| 2023-06-08 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $3754.5 万 | -16.9 万股 | 详情 |
| 2022-09-22 | MEDP | 4 | 公开市场买入 | $2981.4 万 | 18.8 万股 | 详情 |
| 2022-09-20 | MEDP | 4 | 公开市场买入 | $2379.7 万 | 15.7 万股 | 详情 |
| 2022-09-16 | MEDP | 4 | 公开市场买入 | $1911.6 万 | 12.5 万股 | 详情 |
| 2022-09-14 | MEDP | 4 | 公开市场买入 | $2029.9 万 | 12.5 万股 | 详情 |
| 2022-09-12 | MEDP | 4 | 公开市场买入 | $1821.0 万 | 11.3 万股 | 详情 |
| 2022-09-08 | MEDP | 4 | 公开市场买入 | $1687.2 万 | 11.3 万股 | 详情 |
| 2022-09-06 | MEDP | 4 | 公开市场买入 | $1314.3 万 | 9.1 万股 | 详情 |
| 2022-01-04 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $1089.2 万 | -5.0 万股 | 详情 |
| 2021-12-28 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $1395.2 万 | -6.2 万股 | 详情 |
| 2021-12-23 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $1249.2 万 | -5.7 万股 | 详情 |
| 2021-12-21 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $1136.9 万 | -5.3 万股 | 详情 |
| 2021-11-24 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $1633.7 万 | -7.4 万股 | 详情 |
| 2021-01-08 | MEDP | 4 | 公开市场卖出 | $2594.2 万 | -18.5 万股 | 详情 |
历史档案为按 SEC 数据集收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净持股变动由申报字段派生——「净持股变动」为该申报非衍生普通股的净增减(含行权 M 等,不等同买卖方向);授予(A)/赠与(G)等非交易性事件不显示金额(其名义市值非现金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 为准。