首页 › 人物 › Arnold P Leap
Arnold P Leap
内部人
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 18 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | FLWS | 4 | 公开市场卖出 | $2.5 万 | -5,000 股 |
| 2024-12-18 | FLWS | 4 | 缴税代扣股份 | $1.7 万 | -2,161 股 |
| 2024-11-21 | FLWS | 4 | 公开市场卖出 | $2.2 万 | -3,000 股 |
| 2024-11-12 | FLWS | 4 | 缴税代扣股份 | $1.5 万 | -1,672 股 |
| 2024-11-06 | FLWS | 4 | 获授予/取得 | — | 2.1 万股 |
| 2024-09-10 | FLWS | 4 | 获授予/取得 | — | 8,994 股 |
| 2024-02-12 | FLWS | 4 | 公开市场卖出 | $2.8 万 | -3,000 股 |
| 2023-12-18 | FLWS | 4 | 获授予/取得 | — | 1.8 万股 |
| 2023-11-13 | FLWS | 4 | 缴税代扣股份 | $1.4 万 | -1,672 股 |
| 2023-11-07 | FLWS | 4 | 缴税代扣股份 | $1.3 万 | -1,496 股 |
| 2022-11-16 | FLWS | 4 | 获授予/取得 | — | 1.4 万股 |
| 2022-11-09 | FLWS | 4 | 缴税代扣股份 | $1.7 万 | -2,028 股 |
| 2022-11-07 | FLWS | 4 | 缴税代扣股份 | $1.2 万 | -1,497 股 |
| 2021-11-09 | FLWS | 4 | 缴税代扣股份 | $19.2 万 | -5,490 股 |
| 2021-11-05 | FLWS | 4 | 缴税代扣股份 | $7.5 万 | -2,206 股 |
| 2021-09-14 | FLWS | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 |
| 2021-09-01 | FLWS | 4 | 缴税代扣股份 | $9.2 万 | -2,859 股 |
| 2021-05-14 | FLWS | 4 | 公开市场卖出 | $9.4 万 | -3,000 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。