首页 › 人物 › Sridhar Kosaraju
Sridhar Kosaraju
内部人
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 35 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | TXG | 4 | 获授予/取得 | — | 1.5 万股 |
| 2025-04-03 | NVRO | 4 | 回售予公司 | — | -4.7 万股 |
| 2025-01-02 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 4,233 股 |
| 2024-10-02 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 2,817 股 |
| 2024-07-02 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 1,870 股 |
| 2024-06-13 | TXG | 4 | 获授予/取得 | — | 8,649 股 |
| 2024-05-28 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 1.9 万股 |
| 2024-04-02 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 1,090 股 |
| 2024-01-03 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 731 股 |
| 2023-10-03 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 819 股 |
| 2023-07-05 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 619 股 |
| 2023-06-16 | TXG | 4 | 获授予/取得 | — | 1,865 股 |
| 2023-05-30 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 6,754 股 |
| 2023-04-04 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 435 股 |
| 2023-01-04 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 397 股 |
| 2022-10-04 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 337 股 |
| 2022-09-16 | TXG | 4 | 期权行权取得 | $11.5 万 | 1.0 万股 |
| 2022-07-05 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 331 股 |
| 2022-06-17 | TXG | 4 | 获授予/取得 | — | 2,120 股 |
| 2022-05-27 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 4,155 股 |
| 2022-05-17 | TXG | 4 | 期权行权取得 | $17.2 万 | 1.5 万股 |
| 2022-04-04 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 190 股 |
| 2022-01-04 | TXG | 4 | 公开市场卖出 | $22.6 万 | -1,500 股 |
| 2022-01-04 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 169 股 |
| 2021-11-29 | TXG | 4 | 公开市场卖出 | $22.5 万 | -1,500 股 |
| 2021-10-27 | TXG | 4 | 公开市场卖出 | $24.9 万 | -1,500 股 |
| 2021-09-24 | TXG | 4 | 公开市场卖出 | $23.9 万 | -1,500 股 |
| 2021-09-02 | NVRO | 4 | 获授予/取得 | — | 2,459 股 |
| 2021-08-25 | TXG | 4 | 公开市场卖出 | $24.3 万 | -1,500 股 |
| 2021-07-26 | TXG | 4 | 公开市场卖出 | $27.6 万 | -1,500 股 |
| 2021-06-25 | TXG | 4 | 公开市场卖出 | $30.0 万 | -1,500 股 |
| 2021-06-15 | TXG | 4 | 获授予/取得 | — | 625 股 |
| 2021-05-26 | TXG | 4 | 公开市场卖出 | $24.2 万 | -1,500 股 |
| 2021-04-27 | TXG | 4 | 公开市场卖出 | $29.0 万 | -1,500 股 |
| 2021-03-25 | TXG | 4 | 公开市场卖出 | $26.2 万 | -1,500 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。