首页 › 人物 › Paul J Glazer
Paul J Glazer
内部人
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 40 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | OCA | 4 | 公开市场卖出 | $343.0 万 | -34.8 万股 |
| 2021-07-19 | SLAM | 4 | 公开市场卖出 | $55.9 万 | -5.6 万股 |
| 2021-06-08 | PUCKU | 4 | 公开市场卖出 | $39.3 万 | -3.9 万股 |
| 2021-06-03 | PUCKU | 4 | 公开市场卖出 | $1.3 万 | -1,281 股 |
| 2021-05-26 | ASAQ | 4 | 公开市场卖出 | $73.7 万 | -7.4 万股 |
| 2021-05-21 | ASAQ | 4 | 公开市场卖出 | $67.3 万 | -6.7 万股 |
| 2021-05-06 | RCLFU | 4 | 公开市场卖出 | $75.0 万 | -7.5 万股 |
| 2021-05-06 | SLAMU | 4 | 公开市场卖出 | $148.7 万 | -14.9 万股 |
| 2021-05-06 | PUCKU | 4 | 公开市场卖出 | $22.3 万 | -2.2 万股 |
| 2021-05-04 | ASAQ | 4 | 公开市场卖出 | $30.4 万 | -3.1 万股 |
| 2021-05-03 | RCLFU | 4 | 公开市场卖出 | $1.4 万 | -1,450 股 |
| 2021-04-30 | GLEO | 4 | 公开市场卖出 | $323.6 万 | -32.3 万股 |
| 2021-04-23 | AMHC | 4 | 公开市场卖出 | $151.7 万 | -15.3 万股 |
| 2021-04-21 | RCLFU | 4 | 公开市场卖出 | $5,770 | -577 股 |
| 2021-04-21 | PUCKU | 4 | 公开市场卖出 | $20.6 万 | -2.0 万股 |
| 2021-04-15 | RCLFU | 4 | 公开市场卖出 | $40.3 万 | -4.0 万股 |
| 2021-04-14 | GRNV | 4 | 公开市场卖出 | $20.5 万 | -2.0 万股 |
| 2021-04-12 | EQHA | 4 | 公开市场卖出 | $27.9 万 | -2.8 万股 |
| 2021-04-09 | RCLFU | 4 | 公开市场卖出 | $42.3 万 | -4.2 万股 |
| 2021-04-09 | PUCKU | 4 | 公开市场卖出 | $61.2 万 | -6.0 万股 |
| 2021-04-09 | GLEO | 4 | 公开市场卖出 | $33.8 万 | -3.4 万股 |
| 2021-04-07 | EQHA | 4 | 公开市场卖出 | $21.4 万 | -2.1 万股 |
| 2021-04-06 | PUCKU | 4 | 公开市场卖出 | $41.1 万 | -4.1 万股 |
| 2021-04-02 | GRNV | 4 | 公开市场卖出 | $10.4 万 | -1.0 万股 |
| 2021-03-26 | GRNV | 4 | 公开市场卖出 | $20.3 万 | -2.0 万股 |
| 2021-03-26 | EQHA | 4 | 公开市场卖出 | $31.5 万 | -3.2 万股 |
| 2021-03-19 | GRNV | 4 | 公开市场卖出 | $11.4 万 | -1.1 万股 |
| 2021-03-09 | GWAC | 4 | 公开市场卖出 | $439.2 万 | -40.0 万股 |
| 2021-03-02 | TMKRU | 4 | 公开市场卖出 | $64.5 万 | -6.2 万股 |
| 2021-02-26 | GWAC | 4 | 公开市场卖出 | $10.5 万 | -1.0 万股 |
| 2021-02-11 | GRNV | 4 | 公开市场卖出 | $188.3 万 | -17.4 万股 |
| 2021-02-03 | FST | 4 | 公开市场卖出 | $478.6 万 | -42.5 万股 |
| 2021-01-27 | OCA | 4 | 公开市场卖出 | $22.5 万 | -2.0 万股 |
| 2021-01-25 | GWAC | 4 | 公开市场卖出 | $46.7 万 | -4.5 万股 |
| 2021-01-20 | SCPE | 4 | 公开市场卖出 | $130.8 万 | -12.6 万股 |
| 2021-01-15 | GRNV | 4 | 公开市场卖出 | $25.9 万 | -2.5 万股 |
| 2021-01-14 | SCPE | 4 | 公开市场卖出 | $308.4 万 | -29.6 万股 |
| 2021-01-12 | GWAC | 4 | 公开市场卖出 | $42.7 万 | -4.2 万股 |
| 2021-01-12 | CRSA | 4 | 公开市场卖出 | $5.3 万 | -5,000 股 |
| 2021-01-07 | CRSA | 4 | 公开市场卖出 | $5.3 万 | -5,000 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。