首页 › 人物 › Colin Daniel
Colin Daniel
内部人
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 17 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | SHCR | 4 | 回售予公司 | — | -61.3 万股 |
| 2024-10-07 | SHCR | 4 | 期权行权取得 | $4,171 | 12.2 万股 |
| 2024-08-15 | SHCR | 4 | 公开市场卖出 | $15.5 万 | -11.2 万股 |
| 2024-07-30 | SHCR | 4 | 期权行权取得 | $4,053 | 12.2 万股 |
| 2024-07-15 | SHCR | 4 | 期权行权取得 | $4,025 | 12.2 万股 |
| 2024-06-18 | SHCR | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-05-17 | SHCR | 4 | 缴税代扣股份 | $3,824 | -5,099 股 |
| 2024-04-04 | SHCR | 4 | 期权行权取得 | $2.7 万 | 5.6 万股 |
| 2024-02-20 | SHCR | 4 | 缴税代扣股份 | $8,747 | -8,175 股 |
| 2024-02-08 | SHCR | 4 | 期权行权取得 | $17.1 万 | 15.7 万股 |
| 2023-11-17 | SHCR | 4 | 缴税代扣股份 | $9,585 | -8,263 股 |
| 2023-08-17 | SHCR | 4 | 缴税代扣股份 | $6,018 | -5,144 股 |
| 2023-06-13 | SHCR | 4 | 获授予/取得 | — | 6.8 万股 |
| 2023-04-07 | SHCR | 4 | 期权行权取得 | $8.2 万 | 5.0 万股 |
| 2023-01-27 | SHCR | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-06-13 | SHCR | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-01-04 | SHCR | 4 | 期权行权取得 | $30.3 万 | 5.4 万股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。