首页 › 人物 › Timothy Claman
Timothy Claman
内部人
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 42 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-07 | AVID | 4 | 回售予公司 | $262.9 万 | -9.7 万股 |
| 2023-11-03 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $2.4 万 | -891 股 |
| 2023-09-19 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $1.9 万 | -723 股 |
| 2023-08-02 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $2.1 万 | -891 股 |
| 2023-07-25 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $4,554 | -182 股 |
| 2023-06-20 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $1.7 万 | -723 股 |
| 2023-05-03 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $2.6 万 | -892 股 |
| 2023-04-25 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $5,631 | -181 股 |
| 2023-03-17 | AVID | 4 | 期权行权取得 | $18.7 万 | 1.4 万股 |
| 2023-02-02 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $3.1 万 | -998 股 |
| 2023-01-24 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $6,049 | -203 股 |
| 2022-12-16 | AVID | 4 | 公开市场卖出 | $12.2 万 | -4,801 股 |
| 2022-11-02 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $2.5 万 | -892 股 |
| 2022-10-25 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $4,890 | -182 股 |
| 2022-09-19 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $8,085 | -340 股 |
| 2022-08-01 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $2.5 万 | -891 股 |
| 2022-07-25 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $5,030 | -181 股 |
| 2022-06-16 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $8,712 | -339 股 |
| 2022-05-23 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $1.4 万 | -539 股 |
| 2022-05-02 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $2.8 万 | -892 股 |
| 2022-04-25 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $6,159 | -182 股 |
| 2022-03-16 | AVID | 4 | 期权行权取得 | $10.0 万 | 1.2 万股 |
| 2022-02-23 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $1.7 万 | -580 股 |
| 2022-02-02 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $3.1 万 | -998 股 |
| 2022-01-24 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $5,903 | -203 股 |
| 2021-11-23 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $1.9 万 | -539 股 |
| 2021-11-16 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $1.2 万 | -369 股 |
| 2021-11-02 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $10.4 万 | -3,567 股 |
| 2021-10-25 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $5,265 | -182 股 |
| 2021-08-23 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $1.4 万 | -539 股 |
| 2021-08-16 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $1.0 万 | -369 股 |
| 2021-07-26 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $2.7 万 | -727 股 |
| 2021-07-19 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $5.2 万 | -1,348 股 |
| 2021-06-17 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $6.2 万 | -1,693 股 |
| 2021-05-25 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $1.7 万 | -539 股 |
| 2021-05-18 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $1.0 万 | -369 股 |
| 2021-04-16 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $3.0 万 | -1,348 股 |
| 2021-03-17 | AVID | 4 | 公开市场卖出 | $10.5 万 | -5,000 股 |
| 2021-03-16 | AVID | 4 | 获授予/取得 | — | 9,195 股 |
| 2021-02-23 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $1.2 万 | -579 股 |
| 2021-02-16 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $9,118 | -388 股 |
| 2021-01-19 | AVID | 4 | 缴税代扣股份 | $2.4 万 | -1,479 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。