首页 › 人物 › Andrew J Brown
Andrew J Brown
内部人
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 21 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | CHGG | 4 | 缴税代扣股份 | $4.7 万 | -4,427 股 |
| 2023-12-05 | CHGG | 4 | 缴税代扣股份 | $2.1 万 | -2,069 股 |
| 2023-11-29 | CHGG | 4 | 公开市场卖出 | $17.0 万 | -1.7 万股 |
| 2023-09-14 | CHGG | 4 | 缴税代扣股份 | $3.8 万 | -3,768 股 |
| 2023-09-06 | CHGG | 4 | 缴税代扣股份 | $1.5 万 | -1,444 股 |
| 2023-06-14 | CHGG | 4 | 缴税代扣股份 | $3.4 万 | -3,088 股 |
| 2023-06-05 | CHGG | 4 | 缴税代扣股份 | $1.3 万 | -1,444 股 |
| 2023-03-29 | CHGG | 4 | 获授予/取得 | — | 5.8 万股 |
| 2023-03-14 | CHGG | 4 | 获授予/取得 | $19.6 万 | 1.8 万股 |
| 2023-03-03 | CHGG | 4 | 缴税代扣股份 | $7.3 万 | -4,729 股 |
| 2022-12-05 | CHGG | 4 | 缴税代扣股份 | $19.8 万 | -6,682 股 |
| 2022-09-06 | CHGG | 4 | 缴税代扣股份 | $13.3 万 | -6,681 股 |
| 2022-06-03 | CHGG | 4 | 缴税代扣股份 | $12.5 万 | -6,679 股 |
| 2022-03-30 | CHGG | 4 | 获授予/取得 | — | 7.7 万股 |
| 2022-03-03 | CHGG | 4 | 赠与 | $37.1 万 | -8,653 股 |
| 2021-12-03 | CHGG | 4 | 缴税代扣股份 | $22.8 万 | -8,326 股 |
| 2021-12-03 | CHGG | 4/A | 公开市场买入 | $56.4 万 | 2.0 万股 |
| 2021-12-01 | CHGG | 4 | 获授予/取得 | $56.4 万 | 2.0 万股 |
| 2021-09-03 | CHGG | 4 | 缴税代扣股份 | $69.4 万 | -8,325 股 |
| 2021-06-03 | CHGG | 4 | 赠与 | $63.5 万 | -7.0 万股 |
| 2021-03-03 | CHGG | 4 | 获授予/取得 | $470.3 万 | 4.5 万股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。