首页 › 公司 › XLP
XLP(XLP)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
暂未收录 XLP 的内部人交易解读页。该公司近期可能没有过门槛的申报,或仍在整理中。
机构持有者(13F):谁在持有 XLP(XLP)
本站追踪的明星机构中,在最新一期 13F 报告里持有 XLP 的名单(按申报市值排序)。
| 机构 | 持仓市值 | 股数 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 艾略特管理(保罗·辛格) · 看跌期权 | $7.49 亿 | 914.0 万股 | 2026-03-31 |
| 城堡投资(肯·格里芬) · 看跌期权 | $4.52 亿 | 551.2 万股 | 2026-03-31 |
| 千禧管理 Millennium | $2.65 亿 | 322.7 万股 | 2026-03-31 |
| Point72(史蒂夫·科恩) · 看跌期权 | $6304.3 万 | 76.9 万股 | 2026-03-31 |
| Point72(史蒂夫·科恩) · 看涨期权 | $5904.2 万 | 72.0 万股 | 2026-03-31 |
| 城堡投资(肯·格里芬) · 看涨期权 | $4205.6 万 | 51.3 万股 | 2026-03-31 |
| 文艺复兴科技 | $4099.0 万 | 50.0 万股 | 2026-03-31 |
| 都铎投资(保罗·都铎·琼斯) · 看跌期权 | $1115.7 万 | 13.6 万股 | 2026-03-31 |
| 双西格玛 Two Sigma | $1028.8 万 | 12.6 万股 | 2026-03-31 |
| 都铎投资(保罗·都铎·琼斯) | $857.2 万 | 10.5 万股 | 2026-03-31 |
| 马歇尔·韦斯 Marshall Wace · 看涨期权 | $643.5 万 | 7.8 万股 | 2026-03-31 |
| AQR 资本 | $353.9 万 | 4.3 万股 | 2026-03-31 |
| 千禧管理 Millennium · 看涨期权 | $176.3 万 | 2.1 万股 | 2026-03-31 |
| 千禧管理 Millennium · 看跌期权 | $147.6 万 | 1.8 万股 | 2026-03-31 |
| 城堡投资(肯·格里芬) | $137.5 万 | 1.7 万股 | 2026-03-31 |
| 马歇尔·韦斯 Marshall Wace · 看跌期权 | $13.1 万 | 1,600 股 | 2026-03-31 |
仅统计本站追踪的明星机构,非全市场全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滞后约 45 天。看跌期权(Put)不代表多头。
说明:此处的「内部人交易 / 高管持股异动」指公司内部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公开申报,
与「内幕交易」(利用未公开重大信息牟利的违法行为)是两回事,请勿混淆。