首页 › 公司 › SJW
SJW GROUP(SJW)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 227 条,以下为最近 100 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | Tanya Moniz-witten | 4 | 缴税代扣股份 | $6.3 万 | -1,118 股 |
| 2025-03-27 | Tanya Moniz-witten | 4 | 缴税代扣股份 | $1.4 万 | -271 股 |
| 2025-03-04 | Willie D. Jr. Brown | 4 | 获授予/取得 | $3.0 万 | 1,019 股 |
| 2025-03-04 | Andrew F Walters | 4 | 获授予/取得 | $3.1 万 | 1,277 股 |
| 2025-03-04 | A Kristen Johnson | 4 | 获授予/取得 | $2.7 万 | 1,081 股 |
| 2025-03-04 | Bruce A Hauk | 4 | 获授予/取得 | $2.0 万 | 1,208 股 |
| 2025-03-04 | Eric W Thornburg | 4 | 获授予/取得 | $23.7 万 | 7,968 股 |
| 2025-03-04 | Craig J Patla | 4 | 获授予/取得 | $2,792 | 112 股 |
| 2025-01-29 | Andrew F Walters | 4 | 缴税代扣股份 | $1,619 | -33 股 |
| 2025-01-07 | Bruce A Hauk | 4 | 缴税代扣股份 | $7,289 | -151 股 |
| 2025-01-07 | Andrew F Walters | 4 | 缴税代扣股份 | $1.9 万 | -385 股 |
| 2025-01-07 | Willie D. Jr. Brown | 4 | 缴税代扣股份 | $1.8 万 | -364 股 |
| 2025-01-07 | A Kristen Johnson | 4 | 缴税代扣股份 | $1.6 万 | -329 股 |
| 2025-01-07 | Craig J Patla | 4 | 缴税代扣股份 | $1.3 万 | -273 股 |
| 2025-01-07 | Eric W Thornburg | 4 | 缴税代扣股份 | $8.1 万 | -1,668 股 |
| 2025-01-06 | A Kristen Johnson | 4 | 获授予/取得 | $1.1 万 | 2,159 股 |
| 2025-01-06 | Ann P Kelly | 4 | 获授予/取得 | — | 1,833 股 |
| 2025-01-06 | Andrew F Walters | 4 | 获授予/取得 | $1.4 万 | 2,875 股 |
| 2025-01-06 | Bruce A Hauk | 4 | 获授予/取得 | $2.8 万 | 2,423 股 |
| 2025-01-06 | Eric W Thornburg | 4 | 获授予/取得 | $5.6 万 | 9,903 股 |
| 2025-01-06 | Tanya Moniz-witten | 4 | 获授予/取得 | — | 2,300 股 |
| 2025-01-06 | Douwe Busschops | 4 | 获授予/取得 | — | 1,768 股 |
| 2025-01-06 | Willie D. Jr. Brown | 4 | 获授予/取得 | $1.2 万 | 2,145 股 |
| 2025-01-06 | Craig J Patla | 4 | 获授予/取得 | $9,643 | 2,061 股 |
| 2024-12-04 | Craig J Patla | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-12-04 | A Kristen Johnson | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-11-13 | Ann P Kelly | 4 | 获授予/取得 | — | 6,353 股 |
| 2024-09-05 | A Kristen Johnson | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-09-05 | Craig J Patla | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-08-23 | Bruce A Hauk | 4 | 公开市场卖出 | $6,644 | -115 股 |
| 2024-06-24 | Carl Guardino | 4 | 获授予/取得 | — | 1,812 股 |
| 2024-06-24 | Gregory P Landis | 4 | 获授予/取得 | — | 1,812 股 |
| 2024-06-24 | Rebecca A Klein | 4 | 获授予/取得 | — | 1,812 股 |
| 2024-06-24 | Denise L Kruger | 4 | 获授予/取得 | — | 1,812 股 |
| 2024-06-24 | Hunt Heather | 4 | 获授予/取得 | — | 1,812 股 |
| 2024-06-24 | Mary Ann Hanley | 4 | 获授予/取得 | — | 1,812 股 |
| 2024-06-24 | Carol P Wallace | 4 | 获授予/取得 | — | 1,812 股 |
| 2024-06-24 | Daniel B. More | 4 | 获授予/取得 | — | 1,812 股 |
| 2024-06-05 | A Kristen Johnson | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-06-05 | Craig J Patla | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-06-03 | Willie D. Jr. Brown | 4 | 缴税代扣股份 | $5,088 | -93 股 |
| 2024-05-07 | Craig J Patla | 4 | 公开市场卖出 | $7.8 万 | -1,400 股 |
| 2024-05-01 | Tanya Moniz-witten | 4 | 获授予/取得 | — | 9,367 股 |
| 2024-03-27 | Tanya Moniz-witten | 4 | 获授予/取得 | — | 2,270 股 |
| 2024-03-05 | Craig J Patla | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-03-05 | A Kristen Johnson | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-03-04 | Eric W Thornburg | 4 | 获授予/取得 | $37.4 万 | 6,611 股 |
| 2024-03-04 | Andrew F Walters | 4 | 获授予/取得 | $3.6 万 | 1,417 股 |
| 2024-03-04 | Willie D. Jr. Brown | 4 | 获授予/取得 | $2.5 万 | 828 股 |
| 2024-03-04 | A Kristen Johnson | 4 | 获授予/取得 | $3.6 万 | 1,417 股 |
| 2024-03-04 | Craig J Patla | 4 | 获授予/取得 | $4,240 | 166 股 |
| 2024-02-05 | Mohammed G. Zerhouni | 4 | 缴税代扣股份 | $8,268 | -137 股 |
| 2024-01-30 | Andrew F Walters | 4 | 缴税代扣股份 | $1,983 | -33 股 |
| 2024-01-08 | Craig J Patla | 4 | 缴税代扣股份 | $9,656 | -150 股 |
| 2024-01-08 | Willie D. Jr. Brown | 4 | 缴税代扣股份 | $8,432 | -131 股 |
| 2024-01-08 | A Kristen Johnson | 4 | 缴税代扣股份 | $1.2 万 | -186 股 |
| 2024-01-08 | Andrew F Walters | 4 | 缴税代扣股份 | $1.2 万 | -186 股 |
| 2024-01-08 | Eric W Thornburg | 4 | 缴税代扣股份 | $4.7 万 | -726 股 |
| 2024-01-04 | Willie D. Jr. Brown | 4 | 获授予/取得 | $2.4 万 | 1,368 股 |
| 2024-01-04 | A Kristen Johnson | 4 | 获授予/取得 | $2.2 万 | 1,423 股 |
| 2024-01-04 | Craig J Patla | 4 | 获授予/取得 | $1.8 万 | 1,331 股 |
| 2024-01-04 | Mohammed G. Zerhouni | 4 | 获授予/取得 | — | 2,717 股 |
| 2024-01-04 | Bruce A Hauk | 4 | 获授予/取得 | $3.4 万 | 1,562 股 |
| 2024-01-04 | Eric W Thornburg | 4 | 获授予/取得 | $11.4 万 | 6,678 股 |
| 2024-01-04 | Andrew F Walters | 4 | 获授予/取得 | $2.5 万 | 1,955 股 |
| 2023-12-05 | Craig J Patla | 4 | 获授予/取得 | — | 21 股 |
| 2023-12-05 | A Kristen Johnson | 4 | 获授予/取得 | — | 95 股 |
| 2023-09-05 | Craig J Patla | 4 | 获授予/取得 | — | 22 股 |
| 2023-09-05 | Denise L Kruger | 4 | 获授予/取得 | $6.3 万 | 968 股 |
| 2023-09-05 | A Kristen Johnson | 4 | 获授予/取得 | — | 97 股 |
| 2023-08-24 | Bruce A Hauk | 4 | 缴税代扣股份 | $9,275 | -139 股 |
| 2023-06-05 | Craig J Patla | 4 | 获授予/取得 | — | 19 股 |
| 2023-06-05 | A Kristen Johnson | 4 | 获授予/取得 | — | 84 股 |
| 2023-06-02 | Willie D. Jr. Brown | 4 | 缴税代扣股份 | $6,888 | -90 股 |
| 2023-05-05 | Carl Guardino | 4 | 公开市场卖出 | $5.9 万 | -777 股 |
| 2023-04-28 | Mary Ann Hanley | 4 | 获授予/取得 | — | 1,232 股 |
| 2023-04-28 | Carol P Wallace | 4 | 获授予/取得 | — | 1,232 股 |
| 2023-04-28 | Rebecca A Klein | 4 | 获授予/取得 | — | 1,232 股 |
| 2023-04-28 | Carl Guardino | 4 | 获授予/取得 | — | 1,232 股 |
| 2023-04-28 | Hunt Heather | 4 | 获授予/取得 | — | 1,232 股 |
| 2023-04-28 | Daniel B. More | 4 | 获授予/取得 | — | 1,232 股 |
| 2023-04-28 | Gregory P Landis | 4 | 获授予/取得 | — | 1,232 股 |
| 2023-03-28 | Craig J Patla | 4 | 公开市场卖出 | $5.5 万 | -725 股 |
| 2023-03-03 | A Kristen Johnson | 4 | 获授予/取得 | — | 84 股 |
| 2023-03-03 | Craig J Patla | 4 | 获授予/取得 | — | 19 股 |
| 2023-03-02 | Eric W Thornburg | 4 | 缴税代扣股份 | $20.4 万 | -2,667 股 |
| 2023-03-02 | A Kristen Johnson | 4 | 缴税代扣股份 | $3.3 万 | -429 股 |
| 2023-03-02 | Willie D. Jr. Brown | 4 | 缴税代扣股份 | $1,223 | -16 股 |
| 2023-03-02 | Andrew Gere | 4 | 缴税代扣股份 | $3.6 万 | -473 股 |
| 2023-03-02 | Andrew F Walters | 4 | 缴税代扣股份 | $3.3 万 | -429 股 |
| 2023-03-02 | Craig J Patla | 4 | 缴税代扣股份 | $2,675 | -35 股 |
| 2023-02-27 | Craig J Patla | 4 | 获授予/取得 | — | 116 股 |
| 2023-02-27 | Eric W Thornburg | 4 | 获授予/取得 | $1.7 万 | 7,969 股 |
| 2023-02-27 | A Kristen Johnson | 4 | 获授予/取得 | — | 1,371 股 |
| 2023-02-27 | Andrew Gere | 4 | 获授予/取得 | $1.3 万 | 1,565 股 |
| 2023-02-27 | Willie D. Jr. Brown | 4 | 获授予/取得 | $1.9 万 | 342 股 |
| 2023-02-27 | Andrew F Walters | 4 | 获授予/取得 | — | 1,371 股 |
| 2023-02-14 | Valer Robert A Van | 4 | 其他 | — | — |
| 2023-02-03 | Mohammed G. Zerhouni | 4 | 获授予/取得 | — | 987 股 |
| 2023-01-30 | Andrew F Walters | 4 | 缴税代扣股份 | $2,248 | -29 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
说明:此处的「内部人交易 / 高管持股异动」指公司内部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公开申报,
与「内幕交易」(利用未公开重大信息牟利的违法行为)是两回事,请勿混淆。