首页 › 公司 › PWSC
POWERSCHOOL HOLDINGS, INC.(PWSC)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 187 条,以下为最近 100 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-03 | Eric Ryan Shander | 4 | 回售予公司 | $952.5 万 | -41.8 万股 |
| 2024-10-03 | Hardeep Gulati | 4 | 回售予公司 | $3720.4 万 | -163.2 万股 |
| 2024-10-03 | Devendra Singh | 4 | 回售予公司 | $881.9 万 | -38.7 万股 |
| 2024-10-03 | Anthony Kender | 4 | 回售予公司 | $563.6 万 | -24.7 万股 |
| 2024-10-03 | Jon Scrimshaw | 4 | 回售予公司 | $218.2 万 | -9.6 万股 |
| 2024-10-03 | Barbara M Byrne | 4 | 回售予公司 | $72.3 万 | -3.2 万股 |
| 2024-10-03 | Amy B Mcintosh | 4 | 回售予公司 | $72.3 万 | -3.2 万股 |
| 2024-10-03 | Ronald D Mccray | 4 | 回售予公司 | $72.3 万 | -3.2 万股 |
| 2024-10-03 | VEP Group, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -7186.0 万股 |
| 2024-10-03 | Michael C. Bisignano | 4 | 回售予公司 | $559.3 万 | -24.5 万股 |
| 2024-10-03 | Fred Studer | 4 | 回售予公司 | $411.5 万 | -18.0 万股 |
| 2024-10-03 | Shivani Stumpf | 4 | 回售予公司 | $694.8 万 | -30.5 万股 |
| 2024-10-03 | ONEX CORP | 4 | 回售予公司 | — | -7111.8 万股 |
| 2024-09-26 | Shivani Stumpf | 4 | 公开市场卖出 | $8.7 万 | -3,839 股 |
| 2024-09-20 | Shivani Stumpf | 4 | 公开市场卖出 | $6.5 万 | -2,842 股 |
| 2024-09-19 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $6.8 万 | -2,977 股 |
| 2024-09-19 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $10.9 万 | -4,800 股 |
| 2024-09-19 | Anthony Kender | 4 | 公开市场卖出 | $14.6 万 | -6,406 股 |
| 2024-09-19 | Fred Studer | 4 | 公开市场卖出 | $12.9 万 | -5,662 股 |
| 2024-09-19 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $67.7 万 | -3.0 万股 |
| 2024-09-19 | Devendra Singh | 4 | 公开市场卖出 | $5.1 万 | -2,236 股 |
| 2024-07-16 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $65.7 万 | -2.9 万股 |
| 2024-07-11 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $87.4 万 | -3.9 万股 |
| 2024-06-28 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $21.9 万 | -9,789 股 |
| 2024-06-28 | Shivani Stumpf | 4 | 公开市场卖出 | $8.6 万 | -3,838 股 |
| 2024-06-28 | Fred Studer | 4 | 公开市场卖出 | $2.9 万 | -1,299 股 |
| 2024-06-28 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $54.6 万 | -2.4 万股 |
| 2024-06-28 | Devendra Singh | 4 | 公开市场卖出 | $12.0 万 | -5,360 股 |
| 2024-06-25 | Shivani Stumpf | 4 | 公开市场卖出 | $3.5 万 | -1,547 股 |
| 2024-06-21 | Devendra Singh | 4 | 公开市场卖出 | $5.0 万 | -2,235 股 |
| 2024-06-21 | Shivani Stumpf | 4 | 公开市场卖出 | $2.9 万 | -1,295 股 |
| 2024-06-21 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $10.7 万 | -4,797 股 |
| 2024-06-21 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $66.4 万 | -3.0 万股 |
| 2024-06-12 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $3.6 万 | -1,600 股 |
| 2024-06-06 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $47.4 万 | -2.1 万股 |
| 2024-06-06 | Anthony Kender | 4 | 公开市场卖出 | $13.7 万 | -6,165 股 |
| 2024-06-06 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $181.5 万 | -8.5 万股 |
| 2024-06-06 | Fred Studer | 4 | 公开市场卖出 | $12.1 万 | -5,449 股 |
| 2024-05-29 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $94.6 万 | -4.5 万股 |
| 2024-05-23 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $21.6 万 | -1.0 万股 |
| 2024-05-17 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $96.0 万 | -5.0 万股 |
| 2024-05-08 | Eric Ryan Shander | 4/A | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-05-06 | Hardeep Gulati | 4/A | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-05-06 | Eric Ryan Shander | 4/A | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-05-01 | Eric Ryan Shander | 4 | 获授予/取得 | — | 5.5 万股 |
| 2024-05-01 | Hardeep Gulati | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-05-01 | Shivani Stumpf | 4 | 获授予/取得 | — | 6.3 万股 |
| 2024-05-01 | Anthony Kender | 4 | 获授予/取得 | — | 5.7 万股 |
| 2024-05-01 | Michael C. Bisignano | 4 | 获授予/取得 | — | 4.3 万股 |
| 2024-05-01 | Devendra Singh | 4 | 获授予/取得 | — | 6.9 万股 |
| 2024-05-01 | Fred Studer | 4 | 获授予/取得 | — | 3.4 万股 |
| 2024-04-29 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $13.2 万 | -6,171 股 |
| 2024-04-05 | Fred Studer | 4 | 公开市场卖出 | $2.2 万 | -1,054 股 |
| 2024-04-05 | Devendra Singh | 4 | 公开市场卖出 | $5.7 万 | -2,775 股 |
| 2024-04-05 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $105.2 万 | -5.0 万股 |
| 2024-04-05 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $6.8 万 | -3,280 股 |
| 2024-04-05 | Shivani Stumpf | 4 | 公开市场卖出 | $1.7 万 | -816 股 |
| 2024-04-03 | Shivani Stumpf | 4 | 公开市场卖出 | $3.4 万 | -1,639 股 |
| 2024-04-03 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $13.7 万 | -6,587 股 |
| 2024-04-03 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $156.5 万 | -7.5 万股 |
| 2024-04-03 | Devendra Singh | 4 | 公开市场卖出 | $11.6 万 | -5,571 股 |
| 2024-04-03 | Fred Studer | 4 | 公开市场卖出 | $4.4 万 | -2,115 股 |
| 2024-04-02 | Jon Scrimshaw | 4 | 获授予/取得 | $200.0 万 | 9.6 万股 |
| 2024-03-29 | Shivani Stumpf | 4 | 公开市场卖出 | $3.6 万 | -1,698 股 |
| 2024-03-29 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $13.5 万 | -6,456 股 |
| 2024-03-29 | Fred Studer | 4 | 公开市场卖出 | $4.4 万 | -2,076 股 |
| 2024-03-29 | Devendra Singh | 4 | 公开市场卖出 | $11.5 万 | -5,461 股 |
| 2024-03-29 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $46.4 万 | -2.2 万股 |
| 2024-03-26 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $9.5 万 | -4,550 股 |
| 2024-03-22 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $131.8 万 | -6.2 万股 |
| 2024-03-20 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $63.4 万 | -3.0 万股 |
| 2024-03-06 | Fred Studer | 4 | 公开市场卖出 | $12.3 万 | -6,065 股 |
| 2024-03-06 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $6.2 万 | -3,047 股 |
| 2024-03-06 | Anthony Kender | 4 | 公开市场卖出 | $13.8 万 | -6,809 股 |
| 2024-02-07 | Devendra Singh | 4 | 公开市场卖出 | $55.5 万 | -2.2 万股 |
| 2024-01-02 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $11.4 万 | -4,827 股 |
| 2024-01-02 | Devendra Singh | 4 | 公开市场卖出 | $6.3 万 | -2,653 股 |
| 2024-01-02 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $48.3 万 | -2.0 万股 |
| 2023-12-29 | Shivani Stumpf | 4 | 公开市场卖出 | $2.4 万 | -1,003 股 |
| 2023-12-20 | Devendra Singh | 4 | 公开市场卖出 | $17.9 万 | -7,866 股 |
| 2023-12-20 | Shivani Stumpf | 4 | 公开市场卖出 | $9.3 万 | -4,106 股 |
| 2023-12-20 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $31.9 万 | -1.4 万股 |
| 2023-12-20 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $197.8 万 | -8.7 万股 |
| 2023-12-07 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $27.5 万 | -1.2 万股 |
| 2023-12-07 | Anthony Kender | 4 | 公开市场卖出 | $60.6 万 | -2.6 万股 |
| 2023-12-07 | Fred Studer | 4 | 公开市场卖出 | $13.1 万 | -5,697 股 |
| 2023-12-05 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $18.5 万 | -7,836 股 |
| 2023-12-01 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $33.6 万 | -1.4 万股 |
| 2023-11-20 | Fred Studer | 4 | 公开市场卖出 | $50.9 万 | -2.3 万股 |
| 2023-10-06 | Marcy Daniel | 4 | 回售予公司 | — | -19.5 万股 |
| 2023-09-28 | Marcy Daniel | 4 | 公开市场卖出 | $6.3 万 | -2,887 股 |
| 2023-09-28 | Devendra Singh | 4 | 公开市场卖出 | $5.6 万 | -2,578 股 |
| 2023-09-28 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $10.2 万 | -4,692 股 |
| 2023-09-28 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $43.2 万 | -2.0 万股 |
| 2023-09-20 | Marcy Daniel | 4 | 公开市场卖出 | $4.7 万 | -2,171 股 |
| 2023-09-20 | Devendra Singh | 4 | 公开市场卖出 | $5.1 万 | -2,349 股 |
| 2023-09-20 | Hardeep Gulati | 4 | 公开市场卖出 | $66.3 万 | -3.1 万股 |
| 2023-09-20 | Eric Ryan Shander | 4 | 公开市场卖出 | $10.7 万 | -4,932 股 |
| 2023-09-07 | Fred Studer | 4 | 公开市场卖出 | $50.1 万 | -2.2 万股 |
| 2023-09-05 | Devendra Singh | 4/A | 公开市场卖出 | $4.7 万 | -2,490 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
说明:此处的「内部人交易 / 高管持股异动」指公司内部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公开申报,
与「内幕交易」(利用未公开重大信息牟利的违法行为)是两回事,请勿混淆。