首页 › 公司 › OCX
OncoCyte Corp(OCX)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 107 条,以下为最近 100 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | James Yang Liu | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-03-28 | Josh Riggs | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-03-28 | Andrea S. James | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-02-11 | Andrea S. James | 4 | 公开市场买入 | $20.0 万 | 9.8 万股 |
| 2025-02-11 | Patrick W Smith | 4 | 公开市场买入 | $220.9 万 | 146.3 万股 |
| 2025-02-10 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. | 4 | 公开市场买入 | $1059.0 万 | 516.6 万股 |
| 2025-02-04 | Patrick W Smith | 4 | 公开市场买入 | $1,839 | 915 股 |
| 2025-01-31 | Patrick W Smith | 4 | 公开市场买入 | $8,438 | 4,198 股 |
| 2025-01-15 | Patrick W Smith | 4 | 公开市场买入 | $3.4 万 | 1.6 万股 |
| 2024-12-27 | Patrick W Smith | 4 | 公开市场买入 | $19.2 万 | 9.0 万股 |
| 2024-12-26 | Andrew Arno | 4 | 公开市场买入 | $2.6 万 | 1.3 万股 |
| 2024-12-09 | Andrea S. James | 4 | 公开市场买入 | $4.6 万 | 2.0 万股 |
| 2024-10-15 | Andrea S. James | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-10-04 | BROADWOOD CAPITAL INC | 4 | 公开市场买入 | $388.0 万 | 131.5 万股 |
| 2024-10-04 | Andrea S. James | 4 | 公开市场买入 | $10.0 万 | 3.4 万股 |
| 2024-07-03 | Lou Silverman | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-07-03 | Andrew J. Last | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-07-03 | Andrew Arno | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-06-24 | Andrea S. James | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-05-22 | Josh Riggs | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-05-22 | Andrew Arno | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-05-22 | James Yang Liu | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-04-15 | Josh Riggs | 4 | 公开市场买入 | $1.0 万 | 3,390 股 |
| 2024-04-15 | Andrew Arno | 4 | 公开市场买入 | $10.0 万 | 3.4 万股 |
| 2024-04-15 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. | 4 | 公开市场买入 | $706.6 万 | 242.0 万股 |
| 2023-10-12 | James Yang Liu | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-08-17 | Josh Riggs | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-07-03 | John Peter Gutfreund | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -308.5 万股 |
| 2023-06-27 | Alfred D Kingsley | 4 | 获授予/取得 | — | 2.0 万股 |
| 2023-06-27 | Andrew J. Last | 4 | 获授予/取得 | — | 2.0 万股 |
| 2023-06-27 | Andrew Arno | 4 | 获授予/取得 | — | 3.0 万股 |
| 2023-06-27 | Lou Silverman | 4 | 获授予/取得 | — | 2.5 万股 |
| 2023-06-15 | Alfred D Kingsley | 4 | 公开市场买入 | $6,300 | 3.0 万股 |
| 2023-06-13 | Josh Riggs | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-04-18 | PURA VIDA INVESTMENTS, LLC | 4 | 其他 | — | — |
| 2023-04-18 | PURA VIDA INVESTMENTS, LLC | 4/A | 其他方式取得/处置 | — | -389.0 万股 |
| 2023-04-07 | PURA VIDA INVESTMENTS, LLC | 4 | 公开市场买入 | $19.9 万 | 66.3 万股 |
| 2023-04-05 | John Peter Gutfreund | 4 | 回售予公司 | $59.7 万 | 170.5 万股 |
| 2023-04-05 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. | 4 | 公开市场买入 | $804.8 万 | 2682.8 万股 |
| 2023-04-05 | Andrew Arno | 4 | 获授予/取得 | $14.8 万 | 42.3 万股 |
| 2023-03-08 | PURA VIDA INVESTMENTS, LLC | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -389.0 万股 |
| 2023-02-28 | Josh Riggs | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-02-28 | Anish M. John | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-01-19 | Anish M. John | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-01-19 | James Yang Liu | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-01-19 | Josh Riggs | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-12-28 | Andrew Arno | 4 | 公开市场买入 | $8.8 万 | 25.0 万股 |
| 2022-12-28 | John Peter Gutfreund | 4 | 公开市场买入 | $2.5 万 | 7.5 万股 |
| 2022-12-27 | Alfred D Kingsley | 4 | 公开市场买入 | $7,250 | 2.5 万股 |
| 2022-12-22 | Douglas T. Ross | 4 | 获授予/取得 | — | 21.4 万股 |
| 2022-12-20 | Gisela Paulsen | 4 | 回售予公司 | — | -17.5 万股 |
| 2022-12-20 | Douglas T. Ross | 4 | 回售予公司 | — | -15.0 万股 |
| 2022-12-09 | Ronald Asbury Andrews | 4 | 期权行权取得 | — | 25.0 万股 |
| 2022-08-19 | Andrew J. Last | 4 | 公开市场买入 | $1.7 万 | 2.0 万股 |
| 2022-08-19 | Andrew Arno | 4 | 公开市场买入 | $1.4 万 | 1.5 万股 |
| 2022-08-18 | Ronald Asbury Andrews | 4 | 公开市场买入 | $3.8 万 | 4.0 万股 |
| 2022-08-17 | John Peter Gutfreund | 4 | 公开市场买入 | $2.3 万 | 3.5 万股 |
| 2022-08-17 | Gisela Paulsen | 4 | 获授予/取得 | — | 52.5 万股 |
| 2022-08-17 | Anish M. John | 4 | 获授予/取得 | — | 15.0 万股 |
| 2022-08-17 | Andrew J. Last | 4 | 获授予/取得 | — | 1.0 万股 |
| 2022-08-17 | Alfred D Kingsley | 4 | 公开市场买入 | $9,700 | 2.0 万股 |
| 2022-08-17 | Jennifer L. Carter | 4 | 公开市场买入 | $9,975 | 2.0 万股 |
| 2022-08-17 | Douglas T. Ross | 4 | 获授予/取得 | — | 15.0 万股 |
| 2022-08-17 | Melinda Griffith | 4 | 公开市场买入 | $1.0 万 | 2.0 万股 |
| 2022-08-17 | Andrew Arno | 4 | 公开市场买入 | $14.4 万 | 16.0 万股 |
| 2022-07-19 | Cavan M. Redmond | 4 | 期权行权取得 | — | 1.0 万股 |
| 2022-07-19 | Jennifer L. Carter | 4 | 期权行权取得 | — | 1.0 万股 |
| 2022-07-19 | Andrew Arno | 4 | 期权行权取得 | — | 1.0 万股 |
| 2022-07-19 | Andrew J. Last | 4 | 期权行权取得 | — | 1.0 万股 |
| 2022-07-19 | Alfred D Kingsley | 4 | 期权行权取得 | — | 1.0 万股 |
| 2022-07-19 | Melinda Griffith | 4 | 期权行权取得 | — | 1.0 万股 |
| 2022-06-28 | PURA VIDA INVESTMENTS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $10.3 万 | -9.9 万股 |
| 2022-06-28 | Efrem Kamen | 4/A | 公开市场买入 | $25.1 万 | 20.0 万股 |
| 2022-06-15 | Anish M. John | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-05-19 | Li Yu | 4 | 公开市场卖出 | $9,266 | 1.7 万股 |
| 2022-04-29 | PURA VIDA INVESTMENTS, LLC | 4/A | 公开市场买入 | $787.4 万 | 593.2 万股 |
| 2022-04-18 | PURA VIDA INVESTMENTS, LLC | 4 | 公开市场买入 | $787.4 万 | 593.2 万股 |
| 2022-04-15 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. | 4 | 公开市场买入 | $798.5 万 | 600.4 万股 |
| 2022-03-28 | Douglas T. Ross | 4 | 公开市场买入 | $2.1 万 | 1.5 万股 |
| 2022-03-17 | Ronald Asbury Andrews | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-03-17 | Mitchell S Levine | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-03-17 | Li Yu | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-03-17 | Gisela Paulsen | 4 | 公开市场买入 | $2.0 万 | 1.6 万股 |
| 2022-03-17 | Douglas T. Ross | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-03-17 | Ronald Asbury Andrews | 4 | 公开市场买入 | $6.4 万 | 5.0 万股 |
| 2022-03-17 | Padmavathi Sundar | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-03-16 | Cavan M. Redmond | 4 | 公开市场买入 | $4.8 万 | 4.0 万股 |
| 2022-03-15 | Mitchell S Levine | 4 | 公开市场买入 | $2.9 万 | 2.5 万股 |
| 2021-10-14 | Li Yu | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-09-24 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. | 4 | 回售予公司 | $180.6 万 | 57.3 万股 |
| 2021-07-02 | Ronald Asbury Andrews | 4 | 期权行权取得 | — | 8.0 万股 |
| 2021-07-02 | Ronald Asbury Andrews | 4 | 期权行权取得 | — | 4.9 万股 |
| 2021-06-28 | Melinda Griffith | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-06-28 | Jennifer L. Carter | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-06-28 | Cavan M. Redmond | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-06-28 | Andrew J. Last | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-06-28 | Alfred D Kingsley | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-06-28 | Andrew Arno | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-06-14 | Andrew J. Last | 4 | 行权(价内) | $2.1 万 | 6,993 股 |
| 2021-04-30 | Mitchell S Levine | 4 | 期权行权取得 | — | 1.5 万股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
说明:此处的「内部人交易 / 高管持股异动」指公司内部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公开申报,
与「内幕交易」(利用未公开重大信息牟利的违法行为)是两回事,请勿混淆。