首页 › 公司 › MORF
Morphic Holding, Inc.(MORF)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 182 条,以下为最近 100 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | Martin Edwards | 4 | 回售予公司 | — | -2,376 股 |
| 2024-08-20 | Joseph P Slattery | 4 | 回售予公司 | — | -9,066 股 |
| 2024-08-20 | Praveen P. Tipirneni | 4 | 回售予公司 | — | -65.7 万股 |
| 2024-08-20 | Marc Schegerin | 4 | 回售予公司 | — | -3.8 万股 |
| 2024-08-20 | Gustav Christensen | 4 | 回售予公司 | — | -10.1 万股 |
| 2024-08-20 | William Devaul | 4 | 回售予公司 | — | -2.0 万股 |
| 2024-08-20 | Timothy A Springer | 4 | 回售予公司 | — | -742.0 万股 |
| 2024-08-20 | Norbert W Bischofberger | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2024-08-20 | Susannah Gray | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2024-08-20 | Bruce Rogers | 4 | 回售予公司 | — | -15.0 万股 |
| 2024-08-20 | Simon Peter Cooper | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2024-08-20 | Robert E Jr Farrell | 4 | 回售予公司 | — | -1.2 万股 |
| 2024-08-20 | Amir Nashat | 4 | 回售予公司 | — | -199.1 万股 |
| 2024-08-07 | William Devaul | 4 | 赠与 | — | -4,000 股 |
| 2024-08-02 | Robert E Jr Farrell | 4 | 赠与 | — | -2,000 股 |
| 2024-07-10 | Praveen P. Tipirneni | 4 | 公开市场卖出 | $120.4 万 | — |
| 2024-07-10 | Robert E Jr Farrell | 4 | 公开市场卖出 | $168.9 万 | -2.1 万股 |
| 2024-07-10 | Bruce Rogers | 4 | 公开市场卖出 | $111.6 万 | — |
| 2024-07-10 | Marc Schegerin | 4 | 公开市场卖出 | $245.2 万 | — |
| 2024-07-10 | William Devaul | 4 | 公开市场卖出 | $55.8 万 | — |
| 2024-06-05 | Gustav Christensen | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-06-05 | Norbert W Bischofberger | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-06-05 | Joseph P Slattery | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-06-05 | Nisha Nanda | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-06-05 | Amir Nashat | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-06-05 | Susannah Gray | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-06-05 | Timothy A Springer | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-06-05 | Martin Edwards | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-03-28 | Bruce Rogers | 4 | 期权行权取得 | $3.2 万 | 7,400 股 |
| 2024-03-19 | Simon Peter Cooper | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-01-17 | Marc Schegerin | 4 | 公开市场卖出 | $16.6 万 | 1.3 万股 |
| 2024-01-17 | Bruce Rogers | 4 | 公开市场卖出 | $17.4 万 | 1.4 万股 |
| 2024-01-17 | Praveen P. Tipirneni | 4 | 公开市场卖出 | $38.3 万 | 2.8 万股 |
| 2024-01-17 | William Devaul | 4 | 公开市场卖出 | $12.4 万 | 9,691 股 |
| 2024-01-17 | Robert E Jr Farrell | 4 | 公开市场卖出 | $14.0 万 | 1.1 万股 |
| 2023-11-15 | Martin Edwards | 4 | 公开市场买入 | $4.9 万 | 2,376 股 |
| 2023-11-14 | Joseph P Slattery | 4 | 公开市场买入 | $4.9 万 | 2,400 股 |
| 2023-09-08 | Marc Schegerin | 4 | 公开市场卖出 | $108.7 万 | — |
| 2023-08-03 | Praveen P. Tipirneni | 4 | 公开市场卖出 | $20.5 万 | — |
| 2023-07-06 | Praveen P. Tipirneni | 4 | 公开市场卖出 | $20.5 万 | — |
| 2023-06-30 | Amir Nashat | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -10.0 万股 |
| 2023-06-30 | Timothy A Springer | 4 | 其他方式取得/处置 | — | 858 股 |
| 2023-06-23 | Bruce Rogers | 4 | 赠与 | — | -5,000 股 |
| 2023-06-14 | Praveen P. Tipirneni | 4 | 公开市场卖出 | $5.3 万 | — |
| 2023-06-09 | William Devaul | 4 | 公开市场卖出 | $46.6 万 | -7,756 股 |
| 2023-06-05 | Martin Edwards | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-06-02 | Nisha Nanda | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-06-02 | Gustav Christensen | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-06-02 | Amir Nashat | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-06-02 | Timothy A Springer | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-06-02 | Joseph P Slattery | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-06-02 | Praveen P. Tipirneni | 4 | 公开市场卖出 | $20.6 万 | — |
| 2023-06-02 | Norbert W Bischofberger | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-06-02 | Susannah Gray | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-05-25 | Robert E Jr Farrell | 4 | 公开市场卖出 | $60.0 万 | — |
| 2023-05-25 | William Devaul | 4 | 公开市场卖出 | $23.4 万 | -3,902 股 |
| 2023-05-10 | Robert E Jr Farrell | 4 | 期权行权取得 | $5.0 万 | 1.1 万股 |
| 2023-05-09 | Bruce Rogers | 4 | 期权行权取得 | $6.9 万 | 1.6 万股 |
| 2023-05-05 | Praveen P. Tipirneni | 4 | 公开市场卖出 | $18.4 万 | — |
| 2023-05-04 | Timothy A Springer | 4 | 公开市场买入 | $4725.0 万 | 105.0 万股 |
| 2023-04-27 | Marc Schegerin | 4 | 公开市场卖出 | $273.6 万 | — |
| 2023-04-27 | Praveen P. Tipirneni | 4 | 公开市场卖出 | $134.5 万 | — |
| 2023-04-27 | Robert E Jr Farrell | 4 | 公开市场卖出 | $54.7 万 | — |
| 2023-04-27 | Bruce Rogers | 4 | 公开市场卖出 | $160.2 万 | — |
| 2023-04-21 | Robert E Jr Farrell | 4 | 公开市场卖出 | $45.0 万 | — |
| 2023-04-19 | Robert E Jr Farrell | 4 | 公开市场卖出 | $82.5 万 | -1.0 万股 |
| 2023-04-19 | Bruce Rogers | 4 | 公开市场卖出 | $40.4 万 | — |
| 2023-03-09 | Marc Schegerin | 4 | 公开市场卖出 | $225.0 万 | 6,666 股 |
| 2023-02-16 | Bruce Rogers | 4 | 公开市场卖出 | $40.1 万 | — |
| 2023-02-13 | Timothy A Springer | 4 | 获授予/取得 | $3000.0 万 | 84.9 万股 |
| 2023-01-18 | Robert E Jr Farrell | 4 | 公开市场卖出 | $3.8 万 | 2,222 股 |
| 2023-01-18 | Marc Schegerin | 4 | 公开市场卖出 | $5.1 万 | 3,020 股 |
| 2023-01-18 | Bruce Rogers | 4 | 公开市场卖出 | $5.4 万 | 3,292 股 |
| 2023-01-18 | William Devaul | 4 | 公开市场卖出 | $3.6 万 | 2,081 股 |
| 2023-01-18 | Praveen P. Tipirneni | 4 | 公开市场卖出 | $12.3 万 | 8,473 股 |
| 2022-06-10 | Norbert W Bischofberger | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-06-10 | Nisha Nanda | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-06-10 | Amir Nashat | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-06-10 | Susannah Gray | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-06-10 | Timothy A Springer | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-06-10 | Gustav Christensen | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-06-10 | Joseph P Slattery | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-06-10 | Martin Edwards | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-06-07 | Bruce Rogers | 4 | 期权行权取得 | $4.1 万 | 9,600 股 |
| 2022-05-17 | Bruce Rogers | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-29 | Amir Nashat | 4/A | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-29 | Nisha Nanda | 4/A | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-29 | Gustav Christensen | 4/A | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-29 | Susannah Gray | 4/A | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-29 | Timothy A Springer | 4/A | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-29 | Norbert W Bischofberger | 4/A | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-29 | Joseph P Slattery | 4/A | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-29 | Martin Edwards | 4/A | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-29 | Susannah Gray | 4/A | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-01 | Bruce Rogers | 4 | 公开市场卖出 | $41.0 万 | — |
| 2022-01-19 | Bruce Rogers | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-01-19 | Marc Schegerin | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-01-19 | William Devaul | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-01-19 | Robert E Jr Farrell | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-01-19 | Praveen P. Tipirneni | 4 | 获授予/取得 | — | — |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
说明:此处的「内部人交易 / 高管持股异动」指公司内部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公开申报,
与「内幕交易」(利用未公开重大信息牟利的违法行为)是两回事,请勿混淆。