首页 › 公司 › MN
Manning & Napier, Inc.(MN)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 49 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-26 | Barbara Goodstein | 4 | 回售予公司 | $228.5 万 | -17.8 万股 |
| 2022-10-26 | Edward J Pettinella | 4 | 回售予公司 | $693.0 万 | -53.9 万股 |
| 2022-10-26 | Ebrahim Busheri | 4 | 回售予公司 | $463.3 万 | -46.1 万股 |
| 2022-10-26 | Aaron Thomas Mcgreevy | 4 | 回售予公司 | $199.8 万 | -21.0 万股 |
| 2022-10-26 | Scott Morabito | 4 | 回售予公司 | $88.5 万 | -7.5 万股 |
| 2022-10-26 | Marc O Mayer | 4 | 回售予公司 | $1641.3 万 | -145.3 万股 |
| 2022-10-26 | Paul John Jr. Battaglia | 4 | 回售予公司 | $177.2 万 | -14.3 万股 |
| 2022-10-26 | Sarah Christine Turner | 4 | 回售予公司 | $139.3 万 | -11.7 万股 |
| 2022-10-26 | Richard Goldberg | 4 | 回售予公司 | $186.5 万 | -14.5 万股 |
| 2022-10-26 | Christopher Pickett Briley | 4 | 回售予公司 | $137.8 万 | -12.1 万股 |
| 2022-10-26 | Stacey Green | 4 | 回售予公司 | $67.3 万 | -6.6 万股 |
| 2022-10-26 | Nicole Marie Kingsley Brunner | 4 | 回售予公司 | $121.2 万 | -10.5 万股 |
| 2022-10-26 | Kenneth A Marvald | 4 | 回售予公司 | $168.3 万 | -13.1 万股 |
| 2022-02-07 | Christopher Pickett Briley | 4 | 缴税代扣股份 | $6.0 万 | -7,526 股 |
| 2022-02-07 | Nicole Marie Kingsley Brunner | 4 | 缴税代扣股份 | $6.0 万 | -7,526 股 |
| 2022-02-07 | Stacey Green | 4 | 缴税代扣股份 | $3.4 万 | -4,234 股 |
| 2022-02-07 | Aaron Thomas Mcgreevy | 4 | 缴税代扣股份 | $6.2 万 | -7,856 股 |
| 2022-02-07 | Sarah Christine Turner | 4 | 缴税代扣股份 | $6.0 万 | -7,526 股 |
| 2022-02-07 | Paul John Jr. Battaglia | 4 | 缴税代扣股份 | $8.0 万 | -1.0 万股 |
| 2022-02-07 | Scott Morabito | 4 | 缴税代扣股份 | $4.0 万 | -5,018 股 |
| 2022-01-04 | Christopher Pickett Briley | 4 | 缴税代扣股份 | $3.0 万 | -3,564 股 |
| 2021-12-07 | Paul John Jr. Battaglia | 4 | 缴税代扣股份 | $2.2 万 | -2,611 股 |
| 2021-12-07 | Stacey Green | 4 | 缴税代扣股份 | $1.9 万 | -2,248 股 |
| 2021-12-07 | Scott Morabito | 4 | 缴税代扣股份 | $4,225 | -500 股 |
| 2021-12-07 | Aaron Thomas Mcgreevy | 4 | 缴税代扣股份 | $6.5 万 | -7,684 股 |
| 2021-12-07 | Sarah Christine Turner | 4 | 缴税代扣股份 | $2.2 万 | -2,611 股 |
| 2021-09-24 | Christopher Pickett Briley | 4 | 公开市场卖出 | $1.1 万 | -1,200 股 |
| 2021-06-15 | Marc O Mayer | 4 | 期权行权取得 | $128.9 万 | 8.9 万股 |
| 2021-05-26 | Marc O Mayer | 4 | 期权行权取得 | $77.0 万 | 5.3 万股 |
| 2021-05-07 | Marc O Mayer | 4 | 期权行权取得 | $121.3 万 | 8.7 万股 |
| 2021-04-20 | Aaron Thomas Mcgreevy | 4 | 缴税代扣股份 | $1.1 万 | -1,493 股 |
| 2021-03-17 | Marc O Mayer | 4 | 期权行权取得 | $151.6 万 | 10.6 万股 |
| 2021-03-16 | Christopher Pickett Briley | 4 | 公开市场卖出 | $4.0 万 | -5,300 股 |
| 2021-03-03 | Barbara Goodstein | 4 | 获授予/取得 | — | 1.3 万股 |
| 2021-03-03 | Kenneth A Marvald | 4 | 获授予/取得 | — | 1.3 万股 |
| 2021-03-03 | Edward J Pettinella | 4 | 获授予/取得 | — | 1.3 万股 |
| 2021-03-03 | Robert Irving Kopech | 4 | 获授予/取得 | — | 1.3 万股 |
| 2021-03-02 | Marc O Mayer | 4 | 期权行权取得 | $97.3 万 | 7.0 万股 |
| 2021-02-03 | Nicole Marie Kingsley Brunner | 4 | 获授予/取得 | — | 2.5 万股 |
| 2021-02-03 | Ebrahim Busheri | 4 | 获授予/取得 | — | 7.4 万股 |
| 2021-02-03 | Sarah Christine Turner | 4 | 获授予/取得 | — | 3.3 万股 |
| 2021-02-03 | Marc O Mayer | 4 | 获授予/取得 | — | 16.3 万股 |
| 2021-02-03 | Paul John Jr. Battaglia | 4 | 获授予/取得 | — | 3.3 万股 |
| 2021-02-03 | Aaron Thomas Mcgreevy | 4 | 获授予/取得 | — | 2.5 万股 |
| 2021-02-03 | Gregory Woodard | 4 | 获授予/取得 | — | 2.5 万股 |
| 2021-02-03 | Christopher Pickett Briley | 4 | 获授予/取得 | — | 2.5 万股 |
| 2021-01-22 | Marc O Mayer | 4 | 期权行权取得 | $62.5 万 | 4.8 万股 |
| 2021-01-05 | Christopher Pickett Briley | 4 | 缴税代扣股份 | $3.5 万 | -5,556 股 |
| 2021-01-05 | Marc O Mayer | 4 | 期权行权取得 | $238.1 万 | 8.1 万股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
说明:此处的「内部人交易 / 高管持股异动」指公司内部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公开申报,
与「内幕交易」(利用未公开重大信息牟利的违法行为)是两回事,请勿混淆。