首页 › 公司 › LLNW
Limelight Networks, Inc.(LLNW)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 71 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-10 | Walter Amaral | 4 | 获授予/取得 | $3.1 万 | 3.1 万股 |
| 2022-06-10 | Marc Debevoise | 4 | 缴税代扣股份 | $2.8 万 | -1.0 万股 |
| 2022-06-10 | Patricia Hadden | 4 | 获授予/取得 | $5.0 万 | 2.4 万股 |
| 2022-06-10 | Jeffrey T Fisher | 4 | 缴税代扣股份 | $4.9 万 | -1.8 万股 |
| 2022-06-10 | David Peterschmidt | 4 | 获授予/取得 | $4.4 万 | 2.6 万股 |
| 2022-06-10 | Scott Genereux | 4 | 获授予/取得 | $2.8 万 | 3.2 万股 |
| 2022-06-10 | Doug Bewsher | 4 | 获授予/取得 | $5.0 万 | 2.4 万股 |
| 2022-06-03 | Christine Cross | 4 | 缴税代扣股份 | $2.4 万 | -6,924 股 |
| 2022-06-03 | Daniel R Boncel | 4 | 缴税代扣股份 | $6,741 | -1,937 股 |
| 2022-06-03 | Bob Lyons | 4 | 缴税代扣股份 | $2.7 万 | -7,834 股 |
| 2022-06-03 | Kathy Austin | 4 | 缴税代扣股份 | $8,164 | -2,346 股 |
| 2022-06-03 | Michael Disanto | 4 | 缴税代扣股份 | $1.0 万 | -2,882 股 |
| 2022-06-02 | Eric Armstrong | 4 | 公开市场卖出 | $3.3 万 | -9,212 股 |
| 2022-05-17 | Eric Armstrong | 4 | 获授予/取得 | $1.0 万 | 3,352 股 |
| 2022-05-05 | Bob Lyons | 4 | 公开市场买入 | $20.0 万 | 5.6 万股 |
| 2022-05-03 | David Peterschmidt | 4 | 公开市场买入 | $24.4 万 | 6.8 万股 |
| 2022-03-17 | Daniel R Boncel | 4 | 获授予/取得 | $6.4 万 | 9,659 股 |
| 2022-03-17 | Bob Lyons | 4 | 获授予/取得 | $21.5 万 | 3.7 万股 |
| 2022-03-17 | Michael Disanto | 4 | 获授予/取得 | $8.7 万 | 1.4 万股 |
| 2022-03-17 | Christine Cross | 4 | 获授予/取得 | $7.5 万 | 1.1 万股 |
| 2022-03-17 | Eric Armstrong | 4 | 获授予/取得 | $4.4 万 | 5,861 股 |
| 2022-03-17 | Kathy Austin | 4 | 获授予/取得 | $4.3 万 | 6,929 股 |
| 2022-03-17 | Ajay Kapur | 4 | 获授予/取得 | $6.4 万 | 8,612 股 |
| 2022-03-03 | Christine Cross | 4 | 缴税代扣股份 | $7,108 | -1,851 股 |
| 2022-03-03 | Michael Disanto | 4 | 缴税代扣股份 | $1.3 万 | -3,429 股 |
| 2022-03-03 | Daniel R Boncel | 4 | 缴税代扣股份 | $1.1 万 | -2,947 股 |
| 2022-03-03 | Bob Lyons | 4 | 缴税代扣股份 | $11.5 万 | -3.0 万股 |
| 2022-02-09 | Christine Cross | 4 | 获授予/取得 | — | 17.0 万股 |
| 2022-02-09 | Daniel R Boncel | 4 | 获授予/取得 | — | 9.9 万股 |
| 2022-02-09 | Kathy Austin | 4 | 获授予/取得 | — | 14.1 万股 |
| 2022-02-09 | Bob Lyons | 4 | 获授予/取得 | — | 64.0 万股 |
| 2021-12-03 | Michael Disanto | 4 | 缴税代扣股份 | $2.4 万 | -8,777 股 |
| 2021-12-03 | Daniel R Boncel | 4 | 缴税代扣股份 | $2.0 万 | -7,209 股 |
| 2021-12-03 | Marc Debevoise | 4 | 缴税代扣股份 | $2,100 | -775 股 |
| 2021-12-03 | Christine Cross | 4 | 缴税代扣股份 | $1.7 万 | -6,281 股 |
| 2021-12-03 | Patricia Hadden | 4 | 缴税代扣股份 | $3,818 | -1,409 股 |
| 2021-11-17 | Christine Cross | 4 | 获授予/取得 | $2,091 | 681 股 |
| 2021-09-03 | Patricia Hadden | 4 | 缴税代扣股份 | $3,861 | -1,409 股 |
| 2021-09-03 | Michael Disanto | 4 | 缴税代扣股份 | $1.2 万 | -4,207 股 |
| 2021-09-03 | Dan Carney | 4 | 缴税代扣股份 | $9,286 | -3,389 股 |
| 2021-09-03 | Daniel R Boncel | 4 | 缴税代扣股份 | $3,192 | -1,165 股 |
| 2021-09-03 | Marc Debevoise | 4 | 缴税代扣股份 | $2,124 | -775 股 |
| 2021-08-04 | Bob Lyons | 4 | 获授予/取得 | $23.8 万 | 6.1 万股 |
| 2021-08-04 | Eric Armstrong | 4 | 获授予/取得 | — | 13.7 万股 |
| 2021-06-04 | Doug Bewsher | 4 | 获授予/取得 | $3.4 万 | 3.5 万股 |
| 2021-06-04 | Marc Debevoise | 4 | 获授予/取得 | $1.9 万 | 3.9 万股 |
| 2021-06-04 | Walter Amaral | 4 | 获授予/取得 | $2.1 万 | 3.9 万股 |
| 2021-06-04 | Scott Genereux | 4 | 获授予/取得 | $1.9 万 | 3.9 万股 |
| 2021-06-04 | Jeffrey T Fisher | 4 | 获授予/取得 | $3.3 万 | 3.5 万股 |
| 2021-06-04 | Patricia Hadden | 4 | 获授予/取得 | $3.4 万 | 3.5 万股 |
| 2021-06-04 | David Peterschmidt | 4 | 公开市场卖出 | $5.5 万 | 1.8 万股 |
| 2021-06-03 | Christine Cross | 4 | 缴税代扣股份 | $1.7 万 | -5,299 股 |
| 2021-06-03 | Michael Disanto | 4 | 缴税代扣股份 | $1.3 万 | -4,208 股 |
| 2021-06-03 | Daniel R Boncel | 4 | 缴税代扣股份 | $2,601 | -823 股 |
| 2021-06-03 | Patricia Hadden | 4 | 缴税代扣股份 | $4,452 | -1,409 股 |
| 2021-06-03 | Marc Debevoise | 4 | 缴税代扣股份 | $2,449 | -775 股 |
| 2021-06-03 | Dan Carney | 4 | 缴税代扣股份 | $1.1 万 | -3,389 股 |
| 2021-05-18 | Christine Cross | 4 | 获授予/取得 | $1.2 万 | 4,721 股 |
| 2021-03-03 | Daniel R Boncel | 4 | 缴税代扣股份 | $8,534 | -2,510 股 |
| 2021-03-03 | Patricia Hadden | 4 | 缴税代扣股份 | $4,430 | -1,303 股 |
| 2021-03-03 | Michael Disanto | 4 | 缴税代扣股份 | $1.6 万 | -4,636 股 |
| 2021-03-03 | Marc Debevoise | 4 | 缴税代扣股份 | $2,635 | -775 股 |
| 2021-03-03 | Thomas Marth | 4 | 缴税代扣股份 | $5.4 万 | -1.6 万股 |
| 2021-03-03 | Dan Carney | 4 | 缴税代扣股份 | $1.4 万 | -4,043 股 |
| 2021-02-18 | Bob Lyons | 4 | 获授予/取得 | — | 36.1 万股 |
| 2021-02-03 | Robert A Lento | 4 | 公开市场卖出 | $9.5 万 | — |
| 2021-01-29 | Scott Genereux | 4 | 公开市场卖出 | $10.3 万 | -2.0 万股 |
| 2021-01-29 | Walter Amaral | 4 | 公开市场卖出 | $13.1 万 | — |
| 2021-01-22 | Robert A Lento | 4 | 赠与 | — | — |
| 2021-01-19 | Robert A Lento | 4 | 公开市场卖出 | $9.8 万 | -2.4 万股 |
| 2021-01-06 | Robert A Lento | 4 | 公开市场卖出 | $8.7 万 | — |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
说明:此处的「内部人交易 / 高管持股异动」指公司内部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公开申报,
与「内幕交易」(利用未公开重大信息牟利的违法行为)是两回事,请勿混淆。