首页 › 公司 › ID
PARTS iD, Inc.(ID)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 88 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | Stanislav Royzenshteyn | 4 | 回售予公司 | — | -605.5 万股 |
| 2024-03-11 | Roman Gerashenko | 4 | 回售予公司 | — | -605.5 万股 |
| 2024-02-22 | Lev Peker | 4 | 回售予公司 | — | 152.7 万股 |
| 2024-02-22 | Darryl Mccall | 4 | 回售予公司 | — | -110.9 万股 |
| 2024-02-22 | Eugene Kovshilovsky | 4 | 其他 | — | — |
| 2024-02-22 | Sanjiv Gomes | 4 | 其他 | — | — |
| 2024-02-22 | Brian John Jr. Pendleton | 4 | 回售予公司 | — | -2.0 万股 |
| 2024-02-22 | Prashant Pathak | 4 | 回售予公司 | — | -1430.5 万股 |
| 2024-02-22 | Mark Atwater | 4 | 回售予公司 | — | -7.4 万股 |
| 2024-02-22 | Edwin Rigaud | 4 | 回售予公司 | — | -119.2 万股 |
| 2024-02-22 | Aditya Jha | 4 | 回售予公司 | — | -7.2 万股 |
| 2024-02-22 | Rahul Petkar | 4 | 回售予公司 | — | -6.6 万股 |
| 2023-07-26 | Edwin Rigaud | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-07-26 | Lev Peker | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-05-23 | Lev Peker | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-04-28 | Lev Peker | 4 | 获授予/取得 | — | 150.0 万股 |
| 2023-03-07 | Edwin Rigaud | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-03-07 | Lev Peker | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-12-30 | Mark Atwater | 4 | 公开市场卖出 | $1.7 万 | -2.1 万股 |
| 2022-12-30 | Kailas Agrawal | 4 | 公开市场卖出 | $1.8 万 | -2.2 万股 |
| 2022-12-30 | Antonino Ciappina | 4 | 公开市场卖出 | $1.9 万 | -2.3 万股 |
| 2022-12-15 | Kailas Agrawal | 4 | 公开市场卖出 | $7,502 | -6,030 股 |
| 2022-12-15 | Mark Atwater | 4 | 公开市场卖出 | $7,201 | -5,788 股 |
| 2022-12-15 | Antonino Ciappina | 4 | 公开市场卖出 | $7,802 | -6,271 股 |
| 2022-09-30 | Lev Peker | 4 | 获授予/取得 | — | 2.7 万股 |
| 2022-09-30 | Ann M. Schwister | 4 | 获授予/取得 | — | 5.0 万股 |
| 2022-09-30 | Edwin Rigaud | 4 | 获授予/取得 | — | 5.0 万股 |
| 2022-09-30 | Prashant Pathak | 4 | 获授予/取得 | — | 5.0 万股 |
| 2022-09-30 | Aditya Jha | 4 | 获授予/取得 | — | 5.0 万股 |
| 2022-09-30 | Darryl Mccall | 4 | 获授予/取得 | — | 5.0 万股 |
| 2022-09-30 | Rahul Petkar | 4 | 获授予/取得 | — | 5.0 万股 |
| 2022-09-30 | Richard White | 4 | 获授予/取得 | — | 5.0 万股 |
| 2022-05-27 | Aditya Jha | 4 | 公开市场买入 | $6,705 | 5,000 股 |
| 2022-05-19 | Brian John Jr. Pendleton | 4 | 公开市场买入 | $1.4 万 | 1.0 万股 |
| 2021-12-27 | Edwin Rigaud | 4/A | 公开市场买入 | $12.0 万 | 5.6 万股 |
| 2021-12-08 | Edwin Rigaud | 4 | 公开市场买入 | $12.0 万 | 5.6 万股 |
| 2021-12-07 | Brian John Jr. Pendleton | 4 | 公开市场买入 | $2.3 万 | 1.0 万股 |
| 2021-11-30 | Kailas Agrawal | 4/A | 公开市场卖出 | $2.6 万 | -1.0 万股 |
| 2021-11-30 | Antonino Ciappina | 4 | 公开市场卖出 | $2.2 万 | -8,948 股 |
| 2021-11-30 | Antonino Ciappina | 4/A | 公开市场卖出 | $8,915 | -3,569 股 |
| 2021-11-30 | Mark Atwater | 4/A | 公开市场卖出 | $2.5 万 | -9,981 股 |
| 2021-11-30 | Ajay Roy | 4/A | 公开市场卖出 | $2.6 万 | -1.0 万股 |
| 2021-11-30 | Ajay Roy | 4 | 公开市场卖出 | $2.1 万 | -8,360 股 |
| 2021-11-30 | Antonino Ciappina | 4/A | 公开市场卖出 | $2.8 万 | -1.1 万股 |
| 2021-11-30 | Kailas Agrawal | 4 | 公开市场卖出 | $2.1 万 | -8,360 股 |
| 2021-11-30 | Kailas Agrawal | 4/A | 公开市场卖出 | $8,331 | -3,335 股 |
| 2021-11-30 | Mark Atwater | 4 | 公开市场卖出 | $2.0 万 | -8,025 股 |
| 2021-11-30 | Ajay Roy | 4/A | 公开市场卖出 | $8,331 | -3,335 股 |
| 2021-11-30 | Mark Atwater | 4/A | 公开市场卖出 | $7,994 | -3,200 股 |
| 2021-11-29 | Kailas Agrawal | 4 | 公开市场卖出 | $7,936 | -3,177 股 |
| 2021-11-29 | Antonino Ciappina | 4 | 公开市场卖出 | $8,253 | -3,304 股 |
| 2021-11-29 | Ajay Roy | 4 | 公开市场卖出 | $7,936 | -3,177 股 |
| 2021-11-29 | Mark Atwater | 4 | 公开市场卖出 | $7,616 | -3,049 股 |
| 2021-11-24 | Mark Atwater | 4 | 公开市场卖出 | $2.4 万 | -9,511 股 |
| 2021-11-24 | Ajay Roy | 4 | 公开市场卖出 | $2.5 万 | -9,908 股 |
| 2021-11-24 | Kailas Agrawal | 4 | 公开市场卖出 | $2.5 万 | -9,908 股 |
| 2021-11-24 | Antonino Ciappina | 4 | 公开市场卖出 | $2.6 万 | -1.0 万股 |
| 2021-08-19 | Aditya Jha | 4 | 公开市场买入 | $5,325 | 1,000 股 |
| 2021-06-10 | Ann M. Schwister | 4 | 获授予/取得 | — | 8,116 股 |
| 2021-06-10 | Richard White | 4 | 获授予/取得 | — | 8,116 股 |
| 2021-06-10 | Aditya Jha | 4 | 获授予/取得 | — | 8,116 股 |
| 2021-06-10 | Darryl Mccall | 4 | 获授予/取得 | — | 8,116 股 |
| 2021-06-10 | Prashant Pathak | 4 | 获授予/取得 | — | 8,116 股 |
| 2021-06-10 | Rahul Petkar | 4 | 获授予/取得 | — | 8,116 股 |
| 2021-06-10 | Edwin Rigaud | 4 | 获授予/取得 | — | 8,116 股 |
| 2021-06-01 | Rahul Petkar | 4 | 公开市场买入 | $7,284 | 1,200 股 |
| 2021-05-25 | Aditya Jha | 4 | 公开市场买入 | $5,900 | 1,000 股 |
| 2021-05-21 | Edwin Rigaud | 4 | 公开市场买入 | $9,886 | 1,670 股 |
| 2021-04-21 | Darryl Mccall | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -55.4 万股 |
| 2021-04-21 | Richard White | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -55.4 万股 |
| 2021-04-21 | Edwin Rigaud | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -55.4 万股 |
| 2021-04-20 | Stanislav Royzenshteyn | 4 | 获授予/取得 | — | 7.2 万股 |
| 2021-04-20 | Roman Gerashenko | 4 | 获授予/取得 | — | 7.2 万股 |
| 2021-04-19 | Antonino Ciappina | 4 | 获授予/取得 | — | 13.0 万股 |
| 2021-04-19 | Mark Atwater | 4 | 获授予/取得 | — | 12.0 万股 |
| 2021-04-19 | Ajay Roy | 4 | 获授予/取得 | — | 12.5 万股 |
| 2021-04-19 | Kailas Agrawal | 4 | 获授予/取得 | — | 12.5 万股 |
| 2021-04-15 | Prashant Pathak | 4 | 其他方式取得/处置 | — | 15.6 万股 |
| 2021-03-15 | Prashant Pathak | 4 | 获授予/取得 | — | 7,142 股 |
| 2021-03-15 | Rahul Petkar | 4 | 获授予/取得 | — | 7,142 股 |
| 2021-03-15 | Edwin Rigaud | 4 | 获授予/取得 | — | 7,142 股 |
| 2021-03-15 | Richard White | 4 | 获授予/取得 | — | 7,142 股 |
| 2021-03-15 | Darryl Mccall | 4 | 获授予/取得 | — | 7,142 股 |
| 2021-03-15 | Ann M. Schwister | 4 | 获授予/取得 | — | 7,142 股 |
| 2021-03-15 | Aditya Jha | 4 | 获授予/取得 | — | 7,142 股 |
| 2021-03-03 | Darryl Mccall | 4 | 期权行权取得 | — | 159.8 万股 |
| 2021-03-03 | Richard White | 4 | 期权行权取得 | — | 160.2 万股 |
| 2021-03-03 | Edwin Rigaud | 4 | 期权行权取得 | — | 162.2 万股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
说明:此处的「内部人交易 / 高管持股异动」指公司内部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公开申报,
与「内幕交易」(利用未公开重大信息牟利的违法行为)是两回事,请勿混淆。