首页 › 公司 › FCBP
First Choice Bancorp(FCBP)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 49 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-22 | La Torre Martha De | 4 | 回售予公司 | — | -10 股 |
| 2021-07-22 | Robert Franko | 4 | 回售予公司 | $39.0 万 | -8.8 万股 |
| 2021-07-22 | Thomas Iino | 4 | 回售予公司 | — | -2.1 万股 |
| 2021-07-22 | Fred Jensen | 4 | 回售予公司 | — | -1.4 万股 |
| 2021-07-22 | Luis Maizel | 4 | 回售予公司 | — | -4.3 万股 |
| 2021-07-22 | Leonard May | 4 | 回售予公司 | $5.2 万 | -1.7 万股 |
| 2021-07-22 | Mary Lynn Mckenzie-tallerico | 4 | 回售予公司 | — | -4,178 股 |
| 2021-07-22 | Lisa K Pai | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2021-07-22 | Yolanda Su | 4 | 回售予公司 | $7.8 万 | -5.7 万股 |
| 2021-07-22 | Diana Hanson | 4 | 回售予公司 | $3.9 万 | -5,743 股 |
| 2021-07-22 | Khoi Dang | 4 | 回售予公司 | $14.1 万 | -2.4 万股 |
| 2021-07-22 | Roshan Bhakta | 4 | 回售予公司 | — | -13.1 万股 |
| 2021-07-22 | Max Freifeld | 4 | 回售予公司 | — | -19.0 万股 |
| 2021-07-22 | James H Gray | 4 | 回售予公司 | — | -4.5 万股 |
| 2021-07-22 | Peter Hui | 4 | 回售予公司 | — | -83.6 万股 |
| 2021-07-22 | Pravin Pranav | 4 | 回售予公司 | — | -19.6 万股 |
| 2021-07-22 | Phillip Thong | 4 | 回售予公司 | — | -14.1 万股 |
| 2021-05-27 | Phillip Thong | 4 | 公开市场买入 | $3.4 万 | 1,054 股 |
| 2021-05-27 | Leonard May | 4 | 公开市场买入 | $2,322 | 72 股 |
| 2021-05-27 | Roshan Bhakta | 4 | 公开市场买入 | $3.2 万 | 985 股 |
| 2021-05-27 | Pravin Pranav | 4 | 公开市场买入 | $4.8 万 | 1,500 股 |
| 2021-05-27 | Peter Hui | 4 | 公开市场买入 | $20.7 万 | 6,381 股 |
| 2021-05-27 | James H Gray | 4 | 公开市场买入 | $4,281 | 132 股 |
| 2021-05-27 | Luis Maizel | 4 | 公开市场买入 | $8,477 | 262 股 |
| 2021-05-27 | Robert Franko | 4 | 公开市场买入 | $1.2 万 | 365 股 |
| 2021-05-14 | Robert Franko | 4 | 缴税代扣股份 | $6.2 万 | -1,991 股 |
| 2021-04-07 | Leonard May | 4/A | 获授予/取得 | — | 6,461 股 |
| 2021-04-06 | Diana Hanson | 4 | 缴税代扣股份 | $4,533 | -187 股 |
| 2021-04-06 | Khoi Dang | 4 | 缴税代扣股份 | $1.8 万 | -746 股 |
| 2021-02-25 | Thomas Iino | 4 | 公开市场卖出 | $4.6 万 | -2,312 股 |
| 2021-02-08 | Diana Hanson | 4 | 获授予/取得 | $8,692 | 2,392 股 |
| 2021-02-08 | Roshan Bhakta | 4 | 获授予/取得 | — | 2,025 股 |
| 2021-02-08 | Robert Franko | 4 | 获授予/取得 | $6.3 万 | 1.6 万股 |
| 2021-02-08 | Max Freifeld | 4 | 获授予/取得 | — | 2,025 股 |
| 2021-02-08 | James H Gray | 4 | 获授予/取得 | — | 2,890 股 |
| 2021-02-08 | Pravin Pranav | 4 | 获授予/取得 | — | 2,483 股 |
| 2021-02-08 | Yolanda Su | 4 | 获授予/取得 | $2.0 万 | 5,650 股 |
| 2021-02-08 | Mary Lynn Mckenzie-tallerico | 4 | 获授予/取得 | — | 2,178 股 |
| 2021-02-08 | Phillip Thong | 4 | 获授予/取得 | — | 3,297 股 |
| 2021-02-08 | Khoi Dang | 4 | 获授予/取得 | $1.9 万 | 6,693 股 |
| 2021-02-08 | Leonard May | 4 | 获授予/取得 | $1.4 万 | 7,031 股 |
| 2021-02-08 | Fred Jensen | 4 | 获授予/取得 | — | 2,584 股 |
| 2021-02-08 | Peter Hui | 4 | 获授予/取得 | — | 2,645 股 |
| 2021-02-08 | Thomas Iino | 4 | 获授予/取得 | — | 2,025 股 |
| 2021-02-08 | Luis Maizel | 4 | 获授予/取得 | — | 1,374 股 |
| 2021-02-02 | Leonard May | 4 | 获授予/取得 | — | 1,054 股 |
| 2021-02-02 | Khoi Dang | 4 | 获授予/取得 | — | 2,108 股 |
| 2021-02-02 | Yolanda Su | 4 | 获授予/取得 | — | 2,108 股 |
| 2021-02-02 | Robert Franko | 4 | 获授予/取得 | — | 4,215 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
说明:此处的「内部人交易 / 高管持股异动」指公司内部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公开申报,
与「内幕交易」(利用未公开重大信息牟利的违法行为)是两回事,请勿混淆。