首页 › 公司 › EDR
Endeavor Group Holdings, Inc.(EDR)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 276 条,以下为最近 100 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | Investment Co Pjsc Mubadala | 4 | 其他方式取得/处置 | $6140.1 万 | -223.3 万股 |
| 2025-03-26 | Seth D Krauss | 4 | 回售予公司 | $260.4 万 | -9.5 万股 |
| 2025-03-26 | Silver Lake West HoldCo, L.P. | 4 | 回售予公司 | — | 706.6 万股 |
| 2025-03-26 | Pension Plan Investment Board Canada | 4 | 公开市场卖出 | $5.79 亿 | -2103.9 万股 |
| 2025-03-26 | Jason Lublin | 4 | 回售予公司 | $551.1 万 | -20.0 万股 |
| 2025-03-26 | Ursula M Burns | 4 | 期权行权取得 | — | -2.3 万股 |
| 2025-03-26 | Mark S Shapiro | 4 | 期权行权取得 | $954.8 万 | -19.8 万股 |
| 2025-03-26 | Jacqueline D Reses | 4 | 期权行权取得 | — | -2.3 万股 |
| 2025-03-26 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | $5035.9 万 | -183.1 万股 |
| 2025-03-26 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | $200.2 万 | -7.3 万股 |
| 2025-03-26 | Endeavor Executive Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2025-03-26 | Fawn Weaver | 4 | 期权行权取得 | — | -2.5 万股 |
| 2025-03-26 | William K. Fullerton | 4 | 回售予公司 | $142.9 万 | -5.2 万股 |
| 2025-02-25 | Jason Lublin | 4 | 公开市场卖出 | $207.8 万 | 7.0 万股 |
| 2025-02-25 | Troluce Capital Advisors LLC | 4 | 公开市场买入 | $1.5 万 | — |
| 2025-02-25 | Mark S Shapiro | 4 | 公开市场卖出 | $295.0 万 | 9.5 万股 |
| 2025-02-25 | Seth D Krauss | 4 | 公开市场卖出 | $59.3 万 | 2.7 万股 |
| 2025-01-14 | William K. Fullerton | 4 | 公开市场卖出 | $6.8 万 | 3,293 股 |
| 2025-01-06 | William K. Fullerton | 4 | 公开市场卖出 | $21.4 万 | 9,238 股 |
| 2024-12-05 | Endeavor Executive PIU Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -8.9 万股 |
| 2024-12-05 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -8.9 万股 |
| 2024-12-05 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -8.9 万股 |
| 2024-10-09 | Endeavor Executive II Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -9.6 万股 |
| 2024-10-09 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -9.6 万股 |
| 2024-10-09 | Ariel Emanuel | 4 | 公开市场卖出 | $139.9 万 | -9.6 万股 |
| 2024-09-24 | Endeavor Executive II Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -35.4 万股 |
| 2024-09-24 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -35.4 万股 |
| 2024-09-24 | Ariel Emanuel | 4 | 公开市场卖出 | $497.4 万 | -35.4 万股 |
| 2024-09-06 | Egon Durban | 4 | 公开市场买入 | $1287.3 万 | 46.8 万股 |
| 2024-07-31 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-07-31 | Endeavor Executive PIU Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-07-31 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-07-31 | Jason Lublin | 4 | 公开市场卖出 | $56.8 万 | — |
| 2024-07-02 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -16.0 万股 |
| 2024-07-02 | Endeavor Executive Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -16.0 万股 |
| 2024-07-02 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -16.0 万股 |
| 2024-06-14 | Ursula M Burns | 4 | 期权行权取得 | — | 8,125 股 |
| 2024-06-14 | Fawn Weaver | 4 | 期权行权取得 | — | 8,125 股 |
| 2024-06-14 | Jacqueline D Reses | 4 | 期权行权取得 | — | 8,125 股 |
| 2024-06-07 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -8.2 万股 |
| 2024-06-07 | Jason Lublin | 4 | 公开市场卖出 | $56.0 万 | — |
| 2024-06-07 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -8.2 万股 |
| 2024-06-07 | Endeavor Executive II Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -8.2 万股 |
| 2024-05-21 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -4.0 万股 |
| 2024-05-21 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -4.0 万股 |
| 2024-05-21 | Endeavor Executive Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -4.0 万股 |
| 2024-05-16 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -21.8 万股 |
| 2024-05-16 | Endeavor Executive PIU Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -21.8 万股 |
| 2024-05-16 | Jason Lublin | 4 | 公开市场卖出 | $55.2 万 | — |
| 2024-05-16 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -21.8 万股 |
| 2024-05-07 | William K. Fullerton | 4 | 公开市场卖出 | $17.9 万 | 5,403 股 |
| 2024-05-06 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -1.3 万股 |
| 2024-05-06 | Endeavor Executive II Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -1.3 万股 |
| 2024-05-06 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -1.3 万股 |
| 2024-05-01 | Endeavor Executive II Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -77.9 万股 |
| 2024-05-01 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -77.9 万股 |
| 2024-05-01 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -77.9 万股 |
| 2024-04-30 | Endeavor Executive PIU Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -9,000 股 |
| 2024-04-30 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -9,000 股 |
| 2024-04-30 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -9,000 股 |
| 2024-04-24 | Endeavor Executive PIU Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -1.4 万股 |
| 2024-04-24 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -1.4 万股 |
| 2024-04-24 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -1.4 万股 |
| 2024-04-15 | Anna Chiara Jones | 4 | 缴税代扣股份 | $5.5 万 | -1.0 万股 |
| 2024-04-15 | Timothy Price Ii Crain | 4 | 缴税代扣股份 | $8.5 万 | -1.6 万股 |
| 2024-04-15 | Stephen J Altemus | 4 | 缴税代扣股份 | $17.9 万 | -3.4 万股 |
| 2024-04-15 | Steven Vontur | 4 | 缴税代扣股份 | $3.0 万 | -5,697 股 |
| 2024-04-15 | Peter Mcgrath | 4 | 缴税代扣股份 | $12.6 万 | -2.4 万股 |
| 2024-04-11 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-04-11 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-04-11 | Endeavor Executive PIU Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-04-11 | Jason Lublin | 4 | 公开市场卖出 | $55.2 万 | — |
| 2024-03-22 | William K. Fullerton | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-03-14 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-03-14 | Endeavor Executive PIU Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-03-14 | Jason Lublin | 4 | 公开市场卖出 | $51.5 万 | — |
| 2024-03-14 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-02-27 | Stephen J Altemus | 4 | 获授予/取得 | — | 10.5 万股 |
| 2024-02-27 | Timothy Price Ii Crain | 4 | 获授予/取得 | — | 4.3 万股 |
| 2024-02-27 | Peter Mcgrath | 4 | 获授予/取得 | — | 3.4 万股 |
| 2024-02-27 | Anna Chiara Jones | 4 | 获授予/取得 | — | 2.7 万股 |
| 2024-02-27 | Steven Vontur | 4 | 获授予/取得 | — | 1.5 万股 |
| 2024-02-23 | Mark S Shapiro | 4 | 公开市场卖出 | $225.1 万 | 10.0 万股 |
| 2024-02-23 | Jason Lublin | 4 | 公开市场卖出 | $156.5 万 | 7.4 万股 |
| 2024-02-23 | Seth D Krauss | 4 | 公开市场卖出 | $58.2 万 | 2.2 万股 |
| 2024-02-05 | Jason Lublin | 4 | 公开市场卖出 | $52.0 万 | — |
| 2024-02-05 | Endeavor Executive PIU Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-02-05 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-02-05 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-01-25 | Jason Lublin | 4 | 公开市场卖出 | $53.1 万 | — |
| 2024-01-25 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-01-25 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-01-25 | Endeavor Executive PIU Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -4.2 万股 |
| 2024-01-19 | William K. Fullerton | 4 | 公开市场卖出 | $2.7 万 | 1,300 股 |
| 2024-01-04 | William K. Fullerton | 4 | 公开市场卖出 | $19.6 万 | 7,707 股 |
| 2024-01-04 | Seth D Krauss | 4 | 公开市场卖出 | $5.7 万 | 2,199 股 |
| 2023-12-05 | Jason Lublin | 4 | 公开市场卖出 | $50.6 万 | — |
| 2023-12-05 | Endeavor Executive Holdco, LLC | 4 | 回售予公司 | — | -7.9 万股 |
| 2023-12-05 | Patrick Whitesell | 4 | 回售予公司 | — | -7.9 万股 |
| 2023-12-05 | Ariel Emanuel | 4 | 回售予公司 | — | -7.9 万股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
说明:此处的「内部人交易 / 高管持股异动」指公司内部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公开申报,
与「内幕交易」(利用未公开重大信息牟利的违法行为)是两回事,请勿混淆。