首页 › 公司 › CTV
Innovid Corp.(CTV)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 88 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | Gilad Shany | 4 | 回售予公司 | — | -136.8 万股 |
| 2025-02-13 | Genevieve Juillard | 4 | 回售予公司 | — | -60.6 万股 |
| 2025-02-13 | Brian F. Hughes | 4 | 回售予公司 | — | -49.9 万股 |
| 2025-02-13 | Zvika Netter | 4 | 回售予公司 | — | -789.3 万股 |
| 2025-02-13 | Anthony Callini | 4 | 回售予公司 | — | -71.5 万股 |
| 2025-02-13 | Michael A Dipiano | 4 | 回售予公司 | — | -36.3 万股 |
| 2025-02-13 | Kenneth Markus | 4 | 回售予公司 | — | -85.6 万股 |
| 2025-01-23 | Anthony Callini | 4 | 回售予公司 | $4.0 万 | -1.3 万股 |
| 2025-01-21 | Anthony Callini | 4 | 回售予公司 | $2.7 万 | -8,849 股 |
| 2025-01-21 | Kenneth Markus | 4 | 回售予公司 | $2.7 万 | -8,763 股 |
| 2025-01-06 | Kenneth Markus | 4 | 回售予公司 | $7,672 | -2,532 股 |
| 2024-12-26 | Kenneth Markus | 4 | 赠与 | — | -6,667 股 |
| 2024-12-04 | Kenneth Markus | 4 | 回售予公司 | $5.2 万 | -1.7 万股 |
| 2024-10-22 | Anthony Callini | 4 | 回售予公司 | $8.6 万 | -4.7 万股 |
| 2024-10-18 | Kenneth Markus | 4 | 回售予公司 | $1.5 万 | -7,904 股 |
| 2024-10-18 | Anthony Callini | 4 | 回售予公司 | $1.5 万 | -7,723 股 |
| 2024-10-03 | Kenneth Markus | 4 | 回售予公司 | $3,725 | -2,191 股 |
| 2024-09-05 | Kenneth Markus | 4 | 回售予公司 | $2.9 万 | -1.8 万股 |
| 2024-08-08 | Anthony Callini | 4 | 回售予公司 | $1.3 万 | -7,972 股 |
| 2024-08-08 | David Helmreich | 4 | 回售予公司 | $3.4 万 | -2.0 万股 |
| 2024-08-08 | Kenneth Markus | 4 | 回售予公司 | $1.8 万 | -1.1 万股 |
| 2024-06-11 | Genevieve Juillard | 4 | 获授予/取得 | — | 8.5 万股 |
| 2024-06-11 | Brian F. Hughes | 4 | 获授予/取得 | — | 8.5 万股 |
| 2024-06-11 | Michael A Dipiano | 4 | 获授予/取得 | — | 8.5 万股 |
| 2024-06-11 | Gilad Shany | 4 | 获授予/取得 | — | 8.5 万股 |
| 2024-06-05 | Kenneth Markus | 4 | 回售予公司 | $3.7 万 | -1.7 万股 |
| 2024-05-24 | SC ISRAEL IV GENPAR, LTD. | 4 | 公开市场卖出 | $1680.0 万 | -800.0 万股 |
| 2024-05-23 | David Helmreich | 4 | 公开市场卖出 | $10.4 万 | -5.0 万股 |
| 2024-05-22 | Zvika Netter | 4 | 公开市场买入 | $4.1 万 | 2.0 万股 |
| 2024-04-17 | Zvika Netter | 4 | 获授予/取得 | — | 85.5 万股 |
| 2024-04-17 | Kenneth Markus | 4 | 获授予/取得 | — | 22.5 万股 |
| 2024-04-17 | David Helmreich | 4 | 获授予/取得 | — | 40.0 万股 |
| 2024-04-17 | Anthony Callini | 4 | 获授予/取得 | — | 30.0 万股 |
| 2024-04-11 | David Helmreich | 4 | 回售予公司 | $12.0 万 | -8.4 万股 |
| 2024-04-11 | David Helmreich | 4 | 回售予公司 | $2.2 万 | -9,187 股 |
| 2024-03-01 | Anthony Callini | 4 | 公开市场买入 | $2.0 万 | 1.1 万股 |
| 2024-02-29 | Zvika Netter | 4 | 公开市场买入 | $4.6 万 | 2.5 万股 |
| 2023-11-24 | Anthony Callini | 4 | 公开市场买入 | $2.4 万 | 1.8 万股 |
| 2023-11-22 | Anthony Callini | 4 | 公开市场买入 | $2.7 万 | 2.1 万股 |
| 2023-11-21 | David Helmreich | 4 | 公开市场买入 | $2.6 万 | 2.0 万股 |
| 2023-11-13 | Zvika Netter | 4 | 公开市场买入 | $6.5 万 | 5.0 万股 |
| 2023-10-20 | Anthony Callini | 4 | 获授予/取得 | — | 45.0 万股 |
| 2023-08-21 | David Helmreich | 4 | 公开市场买入 | $2.3 万 | 2.0 万股 |
| 2023-08-17 | Gilad Shany | 4 | 公开市场买入 | $1.9 万 | 1.7 万股 |
| 2023-08-16 | Gilad Shany | 4 | 公开市场买入 | $5.0 万 | 4.5 万股 |
| 2023-08-16 | Rachel Lam | 4 | 公开市场买入 | $1.1 万 | 1.0 万股 |
| 2023-08-16 | Zvika Netter | 4 | 公开市场买入 | $5.5 万 | 5.0 万股 |
| 2023-08-14 | David Helmreich | 4 | 公开市场买入 | $5.5 万 | 5.0 万股 |
| 2023-06-08 | Genevieve Juillard | 4 | 获授予/取得 | — | 14.7 万股 |
| 2023-06-08 | Jonathan Saacks | 4 | 获授予/取得 | — | 14.7 万股 |
| 2023-06-08 | Gilad Shany | 4 | 获授予/取得 | — | 14.7 万股 |
| 2023-06-08 | Rachel Lam | 4 | 获授予/取得 | — | 14.7 万股 |
| 2023-06-08 | Brian F. Hughes | 4 | 获授予/取得 | — | 14.7 万股 |
| 2023-06-08 | Michael A Dipiano | 4 | 获授予/取得 | — | 14.7 万股 |
| 2023-06-06 | Kenneth Markus | 4 | 期权行权取得 | $10.8 万 | 17.7 万股 |
| 2023-05-26 | Gilad Shany | 4 | 公开市场买入 | $3.4 万 | 2.8 万股 |
| 2023-05-25 | David Helmreich | 4 | 公开市场买入 | $12.4 万 | 10.0 万股 |
| 2023-05-24 | Gilad Shany | 4 | 公开市场买入 | $3.5 万 | 3.3 万股 |
| 2023-05-22 | Zvika Netter | 4 | 公开市场买入 | $9.7 万 | 10.0 万股 |
| 2023-04-20 | Genevieve Juillard | 4 | 获授予/取得 | — | 37.4 万股 |
| 2023-04-03 | Kenneth Markus | 4 | 获授予/取得 | — | 50.0 万股 |
| 2023-04-03 | Zvika Netter | 4 | 获授予/取得 | — | 114.0 万股 |
| 2023-04-03 | Tanya Andreev-kaspin | 4 | 获授予/取得 | — | 67.2 万股 |
| 2023-03-29 | Eddy Shalev | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -1935.1 万股 |
| 2023-01-05 | Tal Chalozin | 4 | 公开市场卖出 | $1.7 万 | -1.5 万股 |
| 2023-01-05 | Tanya Andreev-kaspin | 4 | 公开市场卖出 | $1.7 万 | -1.4 万股 |
| 2023-01-05 | Zvika Netter | 4 | 公开市场卖出 | $9.9 万 | -8.3 万股 |
| 2022-07-12 | Brian F. Hughes | 4 | 获授予/取得 | — | 26.7 万股 |
| 2022-06-22 | Tal Chalozin | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-06-22 | Tanya Andreev-kaspin | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-06-22 | Zvika Netter | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-06-09 | Gilad Shany | 4 | 获授予/取得 | — | 7.8 万股 |
| 2022-06-09 | Jonathan Saacks | 4 | 获授予/取得 | — | 7.8 万股 |
| 2022-06-09 | Steven Cakebread | 4 | 获授予/取得 | — | 7.8 万股 |
| 2022-06-09 | Rachel Lam | 4 | 获授予/取得 | — | 7.8 万股 |
| 2022-06-09 | Michael A Dipiano | 4 | 获授予/取得 | — | 7.8 万股 |
| 2022-04-22 | Jonathan Saacks | 4 | 获授予/取得 | — | 5.2 万股 |
| 2022-04-22 | Tal Chalozin | 4 | 获授予/取得 | — | 6.5 万股 |
| 2022-04-22 | Michael A Dipiano | 4 | 获授予/取得 | — | 5.2 万股 |
| 2022-04-22 | Zvika Netter | 4 | 获授予/取得 | — | 39.0 万股 |
| 2022-04-22 | Gilad Shany | 4 | 获授予/取得 | — | 5.2 万股 |
| 2022-04-22 | Steven Cakebread | 4 | 获授予/取得 | — | 5.2 万股 |
| 2022-04-22 | Rachel Lam | 4 | 获授予/取得 | — | 5.2 万股 |
| 2022-04-22 | Tanya Andreev-kaspin | 4 | 获授予/取得 | — | 6.5 万股 |
| 2021-12-20 | ION Holdings 2, LP | 4 | 期权行权取得 | $706.0 万 | 625.0 万股 |
| 2021-12-02 | Tal Chalozin | 4 | 获授予/取得 | — | 465.7 万股 |
| 2021-12-02 | Zvika Netter | 4 | 获授予/取得 | — | 534.6 万股 |
| 2021-12-02 | Tanya Andreev-kaspin | 4 | 获授予/取得 | — | 26.7 万股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
说明:此处的「内部人交易 / 高管持股异动」指公司内部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公开申报,
与「内幕交易」(利用未公开重大信息牟利的违法行为)是两回事,请勿混淆。