首页 › 公司 › BSGM
BioSig Technologies, Inc.(BSGM)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 121 条,以下为最近 100 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | Ferdinand Groenewald | 4 | 获授予/取得 | — | 17.5 万股 |
| 2025-06-02 | Anthony N. Amato | 4 | 获授予/取得 | — | 90.0 万股 |
| 2025-04-29 | Frederick Hrkac | 4 | 获授予/取得 | — | 2.3 万股 |
| 2025-04-29 | Anthony N. Amato | 4 | 获授予/取得 | — | 2.3 万股 |
| 2025-04-29 | Ferdinand Groenewald | 4 | 获授予/取得 | — | 3.5 万股 |
| 2025-04-29 | Donald Browne | 4 | 获授予/取得 | — | 2.3 万股 |
| 2025-04-29 | Christopher Allen Baer | 4 | 获授予/取得 | — | 2.3 万股 |
| 2025-04-29 | Steven Eric Abelman | 4 | 获授予/取得 | — | 2.3 万股 |
| 2024-09-13 | Anthony N. Amato | 4 | 获授予/取得 | — | 155.0 万股 |
| 2024-07-30 | Frederick Hrkac | 4 | 获授予/取得 | — | 3.0 万股 |
| 2024-07-30 | Christopher Allen Baer | 4 | 获授予/取得 | — | 3.0 万股 |
| 2024-07-30 | Steven Eric Abelman | 4 | 获授予/取得 | — | 3.0 万股 |
| 2024-07-30 | Donald Browne | 4 | 获授予/取得 | — | 3.0 万股 |
| 2024-07-05 | Frederick Hrkac | 4 | 获授予/取得 | — | 5.0 万股 |
| 2024-03-04 | Frederick Hrkac | 4 | 获授予/取得 | — | 50.0 万股 |
| 2024-01-04 | Frederick Hrkac | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-12-05 | John Sieckhaus | 4/A | 获授予/取得 | — | 9.2 万股 |
| 2023-12-05 | Gray Fleming | 4/A | 获授予/取得 | — | 13.2 万股 |
| 2023-12-04 | John Sieckhaus | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-12-04 | Kenneth L Londoner | 4 | 获授予/取得 | — | 22.0 万股 |
| 2023-12-04 | Gray Fleming | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-08-18 | Donald E Foley | 4 | 获授予/取得 | — | 1.6 万股 |
| 2023-08-18 | James L Klein | 4 | 获授予/取得 | — | 1.6 万股 |
| 2023-08-18 | Iv David Weild | 4 | 获授予/取得 | — | 1.6 万股 |
| 2023-08-18 | Frederick Hrkac | 4 | 获授予/取得 | — | 1.6 万股 |
| 2023-08-18 | Patrick Joseph Gallagher | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 |
| 2023-08-18 | James J Barry | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 |
| 2023-06-13 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $1.9 万 | 1.6 万股 |
| 2023-06-12 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $7,040 | 6,000 股 |
| 2023-06-09 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $1.9 万 | 1.3 万股 |
| 2023-05-09 | Kenneth L Londoner | 4 | 获授予/取得 | — | 57.6 万股 |
| 2023-05-09 | Gray Fleming | 4 | 获授予/取得 | — | 29.6 万股 |
| 2023-05-09 | John Sieckhaus | 4 | 获授予/取得 | — | 29.6 万股 |
| 2023-04-21 | Donald E Foley | 4 | 获授予/取得 | — | 1.8 万股 |
| 2023-04-21 | Frederick Hrkac | 4 | 获授予/取得 | — | 1.8 万股 |
| 2023-04-21 | James J Barry | 4 | 获授予/取得 | — | 1.3 万股 |
| 2023-04-21 | Iv David Weild | 4 | 获授予/取得 | — | 1.8 万股 |
| 2023-04-21 | Frederick Hrkac | 4/A | 获授予/取得 | — | 1.6 万股 |
| 2023-04-21 | Patrick Joseph Gallagher | 4 | 获授予/取得 | — | 1.3 万股 |
| 2023-04-21 | James L Klein | 4 | 获授予/取得 | — | 1.3 万股 |
| 2023-02-28 | Patrick Joseph Gallagher | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 |
| 2023-02-28 | Donald E Foley | 4 | 获授予/取得 | — | 1.6 万股 |
| 2023-02-28 | Iv David Weild | 4 | 获授予/取得 | — | 1.6 万股 |
| 2023-02-28 | James J Barry | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 |
| 2023-02-28 | Frederick Hrkac | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 |
| 2023-02-28 | James L Klein | 4 | 获授予/取得 | — | 1.6 万股 |
| 2023-02-17 | Steven J Buhaly | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-02-08 | Steven J Buhaly | 4 | 公开市场买入 | — | 23.3 万股 |
| 2022-11-22 | Iv David Weild | 4 | 获授予/取得 | — | 4.5 万股 |
| 2022-11-22 | Frederick Hrkac | 4 | 获授予/取得 | — | 4.5 万股 |
| 2022-11-22 | James J Barry | 4 | 获授予/取得 | — | 3.4 万股 |
| 2022-11-22 | Donald E Foley | 4 | 获授予/取得 | — | 4.5 万股 |
| 2022-11-22 | James L Klein | 4 | 获授予/取得 | — | 3.4 万股 |
| 2022-11-22 | Patrick Joseph Gallagher | 4 | 获授予/取得 | — | 3.4 万股 |
| 2022-09-12 | John Sieckhaus | 4 | 公开市场买入 | $4,550 | 5,000 股 |
| 2022-09-12 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $4.3 万 | 5.2 万股 |
| 2022-09-08 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $6,210 | 7,250 股 |
| 2022-09-07 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $1.3 万 | 1.2 万股 |
| 2022-09-02 | Steve Chaussy | 4 | 公开市场买入 | $1.3 万 | 1.1 万股 |
| 2022-09-02 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $1.9 万 | 1.7 万股 |
| 2022-09-01 | John Sieckhaus | 4 | 公开市场买入 | $5,350 | 5,000 股 |
| 2022-08-31 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $1.9 万 | 1.8 万股 |
| 2022-08-31 | Gray Fleming | 4 | 公开市场买入 | $4.3 万 | 3.6 万股 |
| 2022-08-29 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $1.9 万 | 1.7 万股 |
| 2022-08-25 | John Sieckhaus | 4 | 公开市场买入 | $1.1 万 | 1.0 万股 |
| 2022-08-25 | Patrick Joseph Gallagher | 4 | 公开市场买入 | $2.0 万 | 1.7 万股 |
| 2022-08-24 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $1.3 万 | 1.2 万股 |
| 2022-08-24 | Steve Chaussy | 4 | 公开市场买入 | $9,040 | 8,000 股 |
| 2022-08-22 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $1.0 万 | 1.0 万股 |
| 2022-08-19 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $1.3 万 | 1.3 万股 |
| 2022-08-17 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $2.3 万 | 2.5 万股 |
| 2022-06-21 | Frederick Hrkac | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-05-26 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $1.1 万 | 9,300 股 |
| 2022-05-25 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $9,618 | 8,744 股 |
| 2022-05-24 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $1.8 万 | 1.6 万股 |
| 2022-05-04 | James L Klein | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-25 | Iv David Weild | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-25 | Donald E Foley | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-25 | Kenneth L Londoner | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-25 | Anthony P. Zook | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-25 | Samuel E Navarro | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-25 | James J Barry | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-25 | Patrick Joseph Gallagher | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-08 | Kenneth L Londoner | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-08 | Steve Chaussy | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-04-08 | John Sieckhaus | 4 | 获授予/取得 | — | 5.0 万股 |
| 2022-01-03 | Kenneth L Londoner | 4 | 赠与 | — | -4.0 万股 |
| 2021-10-06 | James J Barry | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-09-29 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $2.4 万 | 8,586 股 |
| 2021-09-03 | Kenneth L Londoner | 4/A | 公开市场买入 | $1.1 万 | 3,000 股 |
| 2021-09-03 | Kenneth L Londoner | 4/A | 公开市场买入 | $3.7 万 | 1.2 万股 |
| 2021-09-03 | Kenneth L Londoner | 4/A | 公开市场买入 | $1.3 万 | 4,000 股 |
| 2021-09-03 | Kenneth L Londoner | 4/A | 公开市场买入 | $1.1 万 | 3,200 股 |
| 2021-09-03 | Kenneth L Londoner | 4/A | 公开市场买入 | $1.6 万 | 4,000 股 |
| 2021-09-03 | Kenneth L Londoner | 4/A | 公开市场买入 | $7,140 | 2,000 股 |
| 2021-09-03 | Kenneth L Londoner | 4/A | 公开市场买入 | $1.1 万 | 3,000 股 |
| 2021-09-03 | Kenneth L Londoner | 4/A | 公开市场买入 | $1.6 万 | 5,000 股 |
| 2021-09-03 | Kenneth L Londoner | 4/A | 公开市场买入 | $1.6 万 | 4,000 股 |
| 2021-09-03 | Kenneth L Londoner | 4/A | 公开市场买入 | $1.5 万 | 4,200 股 |
| 2021-09-02 | Kenneth L Londoner | 4 | 公开市场买入 | $1.7 万 | 5,600 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
说明:此处的「内部人交易 / 高管持股异动」指公司内部人依法向 SEC 提交的 Form 3/4/5 持股披露,是合法的公开申报,
与「内幕交易」(利用未公开重大信息牟利的违法行为)是两回事,请勿混淆。