ALLSTATE CORP(ALL)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
ALLSTATE CORP(ALL)所属行业为保险(SIC 6331)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 30 天,ALLSTATE CORP(ALL)向 SEC 提交的内部人交易申报(Form 4)共 4 笔。规模最大的一笔为 2026-07-01 Jacques P Perold,获授予/取得,金额约 $4.2 万。
近 12 个月,ALLSTATE CORP(ALL)共有 68 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 0 笔、卖出 20 笔。具体逐笔记录见下方。
收盘价可与下方内部人交易的时点 / 价位对照(例如「内部人成交价 vs 当前价位」)。EOD 日终数据、非实时报价,来源 Finnhub,仅供参考,不构成投资建议。
历史申报记录
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 3/4/5 申报(收录自 2021 年至今,共 81 条)。此区为按 SEC 数据集收录的历史档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现;收录区间及表单覆盖以本表所列为准,完整原文请查 SEC EDGAR。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净持股变动 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Margaret M Keane | 4 | 获授予/取得 | — | 138 股 | 已归档 |
| 2026-07-06 | Perry M Traquina | 4 | 获授予/取得 | — | 169 股 | 已归档 |
| 2026-07-06 | Jacques P Perold | 4 | 获授予/取得 | — | 174 股 | 已归档 |
| 2026-07-01 | Perry M Traquina | 4 | 期权行权取得 | — | 1,966 股 | 已归档 |
| 2026-03-24 | Thomas J Wilson | 4 | 赠与 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-17 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $351.1 万 | -1.7 万股 | 已归档 |
| 2026-03-04 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $356.8 万 | -1.7 万股 | 已归档 |
| 2026-02-26 | John E Dugenske | 4 | 期权行权取得 | $9.6 万 | 575 股 | 已归档 |
| 2026-02-26 | Jesse E Merten | 4 | 公开市场卖出 | $708.9 万 | 668 股 | 已归档 |
| 2026-02-26 | Mark Q Prindiville | 4 | 期权行权取得 | $3.5 万 | 233 股 | 已归档 |
| 2026-02-26 | Suren Gupta | 4 | 期权行权取得 | $6.0 万 | 394 股 | 已归档 |
| 2026-02-26 | Christine M. Debiase | 4 | 期权行权取得 | $7.7 万 | 359 股 | 已归档 |
| 2026-02-26 | Zulfikar Jeevanjee | 4 | 期权行权取得 | $5.2 万 | 316 股 | 已归档 |
| 2026-02-26 | Elizabeth Brady | 4 | 期权行权取得 | $4.2 万 | 276 股 | 已归档 |
| 2026-02-26 | Eric K Ferren | 4 | 期权行权取得 | $1.6 万 | 144 股 | 已归档 |
| 2026-02-26 | Mario Rizzo | 4 | 期权行权取得 | $11.2 万 | 737 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Eric K Ferren | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-23 | Andrea M Carter | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-23 | Suren Gupta | 4 | 期权行权取得 | $8.2 万 | 546 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Zulfikar Jeevanjee | 4 | 期权行权取得 | $6.9 万 | 421 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Mark Q Prindiville | 4 | 期权行权取得 | $5.0 万 | 331 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Thomas J Wilson | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-23 | John E Dugenske | 4 | 期权行权取得 | $14.3 万 | 867 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Mario Rizzo | 4 | 期权行权取得 | $15.9 万 | 1,063 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Jesse E Merten | 4 | 期权行权取得 | $13.8 万 | 839 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Elizabeth Brady | 4 | 期权行权取得 | $5.7 万 | 384 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Christine M. Debiase | 4 | 期权行权取得 | $9.5 万 | 446 股 | 已归档 |
| 2026-02-18 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $774.4 万 | 3.2 万股 | 已归档 |
| 2026-02-18 | Jesse E Merten | 4 | 获授予/取得 | — | 9,507 股 | 已归档 |
| 2026-02-18 | John E Dugenske | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 | 已归档 |
| 2026-02-18 | Elizabeth Brady | 4 | 获授予/取得 | — | 5,656 股 | 已归档 |
| 2026-02-18 | Zulfikar Jeevanjee | 4 | 获授予/取得 | — | 4,933 股 | 已归档 |
| 2026-02-18 | Mark Q Prindiville | 4 | 获授予/取得 | — | 4,720 股 | 已归档 |
| 2026-02-18 | Mario Rizzo | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 | 已归档 |
| 2026-02-18 | Suren Gupta | 4 | 获授予/取得 | — | 8,153 股 | 已归档 |
| 2026-02-18 | Christine M. Debiase | 4 | 获授予/取得 | — | 6,070 股 | 已归档 |
| 2026-02-05 | Christine M. Debiase | 4 | 期权行权取得 | $21.6 万 | 1,467 股 | 已归档 |
| 2026-02-04 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $337.3 万 | -1.7 万股 | 已归档 |
| 2026-02-03 | Monica J Turner | 4 | 期权行权取得 | — | 456 股 | 已归档 |
| 2026-01-13 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $349.3 万 | -1.7 万股 | 已归档 |
| 2026-01-08 | Suren Gupta | 4 | 公开市场卖出 | $411.5 万 | — | 已归档 |
| 2026-01-06 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $344.2 万 | -1.7 万股 | 已归档 |
| 2026-01-05 | Jacques P Perold | 4 | 获授予/取得 | — | 204 股 | 已归档 |
| 2026-01-05 | Perry M Traquina | 4 | 获授予/取得 | — | 198 股 | 已归档 |
| 2026-01-05 | Margaret M Keane | 4 | 获授予/取得 | — | 162 股 | 已归档 |
| 2025-12-22 | Thomas J Wilson | 4 | 赠与 | — | — | 已归档 |
| 2025-12-17 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $353.0 万 | -1.7 万股 | 已归档 |
| 2025-12-03 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $357.4 万 | -1.7 万股 | 已归档 |
| 2025-12-01 | Suren Gupta | 4 | 公开市场卖出 | $97.6 万 | — | 已归档 |
| 2025-11-26 | Suren Gupta | 4 | 公开市场卖出 | $12.9 万 | — | 已归档 |
| 2025-11-24 | Suren Gupta | 4 | 公开市场卖出 | $470.7 万 | — | 已归档 |
| 2025-11-19 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $358.3 万 | -1.7 万股 | 已归档 |
| 2025-11-18 | Suren Gupta | 4 | 公开市场卖出 | $8.6 万 | — | 已归档 |
| 2025-11-17 | Suren Gupta | 4 | 公开市场卖出 | $30.1 万 | -385 股 | 已归档 |
| 2025-11-05 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $318.3 万 | -1.7 万股 | 已归档 |
| 2025-11-05 | Zulfikar Jeevanjee | 4 | 期权行权取得 | $43.1 万 | 2,859 股 | 已归档 |
| 2025-10-22 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $326.1 万 | -1.7 万股 | 已归档 |
| 2025-10-08 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $353.3 万 | -1.7 万股 | 已归档 |
| 2025-10-07 | Mario Rizzo | 4 | 获授予/取得 | — | 110 股 | 已归档 |
| 2025-10-07 | John E Dugenske | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-10-07 | Jesse E Merten | 4 | 获授予/取得 | — | 299 股 | 已归档 |
| 2025-10-07 | Zulfikar Jeevanjee | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-10-03 | Perry M Traquina | 4 | 获授予/取得 | — | 195 股 | 已归档 |
| 2025-10-03 | Margaret M Keane | 4 | 获授予/取得 | — | 160 股 | 已归档 |
| 2025-09-25 | Richard T Hume | 4 | 期权行权取得 | — | 1,300 股 | 已归档 |
| 2025-09-08 | Suren Gupta | 4 | 期权行权取得 | $124.1 万 | 7,741 股 | 已归档 |
| 2025-08-26 | Thomas J Wilson | 4 | 赠与 | — | — | 已归档 |
| 2025-08-26 | Mark Q Prindiville | 4 | 公开市场卖出 | $152.4 万 | — | 已归档 |
| 2025-07-16 | Andrea Redmond | 4 | 赠与 | — | -2,000 股 | 已归档 |
| 2025-07-16 | Suren Gupta | 4 | 赠与 | — | -567 股 | 已归档 |
| 2025-07-02 | Margaret M Keane | 4 | 获授予/取得 | — | 168 股 | 已归档 |
| 2025-07-02 | Perry M Traquina | 4 | 获授予/取得 | — | 206 股 | 已归档 |
| 2025-06-03 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $3800.8 万 | -18.1 万股 | 详情 |
| 2025-06-02 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $1840.5 万 | 18.1 万股 | 详情 |
| 2024-08-23 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $3204.3 万 | — | 详情 |
| 2023-11-21 | Thomas J Wilson | 4 | 期权行权取得 | $1613.6 万 | 18.9 万股 | 详情 |
| 2022-06-06 | Thomas J Wilson | 4 | 公开市场卖出 | $3217.9 万 | -24.2 万股 | 详情 |
| 2022-06-03 | Thomas J Wilson | 4 | 期权行权取得 | $1659.7 万 | 24.2 万股 | 详情 |
| 2021-05-12 | John E Dugenske | 4 | 公开市场卖出 | $2052.1 万 | — | 详情 |
| 2021-05-11 | Glenn T Shapiro | 4 | 期权行权取得 | $1098.8 万 | 1.6 万股 | 详情 |
| 2021-02-09 | Don Civgin | 4 | 公开市场卖出 | $1070.9 万 | -10.0 万股 | 详情 |
历史档案为按 SEC 数据集收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净持股变动由申报字段派生——「净持股变动」为该申报非衍生普通股的净增减(含行权 M 等,不等同买卖方向);授予(A)/赠与(G)等非交易性事件不显示金额(其名义市值非现金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
机构持有者(13F):谁在持有 ALLSTATE CORP(ALL)
本站追踪的明星机构中,在最新一期 13F 报告里持有 ALL 的名单(按申报市值排序)。
| 机构 | 持仓市值 | 股数 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| AQR 资本 | $2.96 亿 | 143.1 万股 | 2026-03-31 |
| 双西格玛 Two Sigma | $9493.4 万 | 45.8 万股 | 2026-03-31 |
| 文艺复兴科技 | $6587.2 万 | 31.8 万股 | 2026-03-31 |
| 城堡投资(肯·格里芬) | $5795.6 万 | 28.0 万股 | 2026-03-31 |
| Point72(史蒂夫·科恩) | $5765.2 万 | 27.8 万股 | 2026-03-31 |
| 桥水(瑞·达利欧) | $4291.5 万 | 20.7 万股 | 2026-03-31 |
| 德劭基金 D.E. Shaw | $3246.6 万 | 15.7 万股 | 2026-03-31 |
| 马歇尔·韦斯 Marshall Wace | $3234.5 万 | 15.6 万股 | 2026-03-31 |
| 都铎投资(保罗·都铎·琼斯) | $1715.9 万 | 8.3 万股 | 2026-03-31 |
| 千禧管理 Millennium | $65.4 万 | 3,152 股 | 2026-03-31 |
仅统计本站追踪的明星机构,非全市场全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滞后约 45 天。看跌期权(Put)不代表多头。
空头成交(近 10 个交易日)
ALL 最近的每日空头成交量占比(来自 FINRA Reg SHO 每日数据)。最新交易日 2026-07-27:空头成交占比 61.1%。
展开每日空头成交明细(10 个交易日)
| 交易日 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 19.3 万股 | 31.6 万股 | 61.1% |
| 2026-07-24 | 25.1 万股 | 34.8 万股 | 72.0% |
| 2026-07-23 | 25.9 万股 | 42.3 万股 | 61.4% |
| 2026-07-22 | 35.0 万股 | 45.5 万股 | 77.0% |
| 2026-07-21 | 19.8 万股 | 31.8 万股 | 62.1% |
| 2026-07-20 | 30.9 万股 | 42.8 万股 | 72.2% |
| 2026-07-17 | 37.7 万股 | 53.7 万股 | 70.3% |
| 2026-07-16 | 36.6 万股 | 77.2 万股 | 47.5% |
| 2026-07-15 | 49.8 万股 | 106.6 万股 | 46.7% |
| 2026-07-14 | 28.3 万股 | 41.9 万股 | 67.5% |
常见问题
ALLSTATE CORP高管最近在买入还是卖出?
近 30 天,ALLSTATE CORP(ALL)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 0 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到ALLSTATE CORP(ALL)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 ALL 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
哪些机构持有 ALL?
在最新一期 13F 报告中,本站追踪的明星机构里有 10 家持有 ALL;完整名单与持仓市值见本页「机构持有者」一节。13F 为季度披露、通常滞后约 45 天。 什么是 13F →
ALLSTATE CORP的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →