绿光资本(大卫·爱因霍恩) 的 13F 持仓
依 SEC 13F 季度报告整理的美股多头持仓与环比变动。报告期 2026-06-30(对比上期 2026-03-31)。
组合市值(多头普通股)
$39.09 亿
持仓数
46
把本页 13F 持仓数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本季新建仓
本季清仓
持仓明细(按市值,前 100 大)
| 股票 | 市值 | 占比 | 股数 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| GRBK GREEN BRICK PARTNERS INC | $7.58 亿 | 19.4% | 946.7 万股 | 不变 |
| FLR FLUOR CORP | $2.44 亿 | 6.2% | 465.9 万股 | 减持 |
| CNR CORE NATURAL RESOURCES INC | $1.83 亿 | 4.7% | 228.3 万股 | 增持 |
| BHF BRIGHTHOUSE FINL INC | $1.80 亿 | 4.6% | 284.2 万股 | 不变 |
| ACHC ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | $1.30 亿 | 3.3% | 440.1 万股 | 减持 |
| PENN PENN ENTERTAINMENT INC | $1.25 亿 | 3.2% | 586.0 万股 | 减持 |
| FBIN FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | $1.23 亿 | 3.1% | 224.2 万股 | 新建仓 |
| PCG PG&E CORP | $1.12 亿 | 2.9% | 663.3 万股 | 不变 |
| CNC CENTENE CORP DEL | $1.06 亿 | 2.7% | 165.1 万股 | 减持 |
| GPK GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | $1.05 亿 | 2.7% | 995.3 万股 | 增持 |
| SNX TD SYNNEX CORPORATION | $1.02 亿 | 2.6% | 38.1 万股 | 减持 |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | $9778.0 万 | 2.5% | 288.6 万股 | 减持 |
| VERSIGENT PLC | $9568.4 万 | 2.4% | 227.8 万股 | 新建仓 |
| CAPRI HOLDINGS LIMITED | $8951.0 万 | 2.3% | 482.0 万股 | 减持 |
| BKV BKV CORP | $8468.4 万 | 2.2% | 309.5 万股 | 增持 |
| DHT HOLDINGS INC | $8321.7 万 | 2.1% | 503.4 万股 | 减持 |
| CROX CROCS INC | $8072.5 万 | 2.1% | 66.9 万股 | 不变 |
| ROIVANT SCIENCES LTD | $7618.3 万 | 1.9% | 215.3 万股 | 不变 |
| SHC SOTERA HEALTH CO | $7340.5 万 | 1.9% | 413.6 万股 | 增持 |
| VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC | $6921.7 万 | 1.8% | 192.2 万股 | 减持 |
| PRMB PRIMO BRANDS CORPORATION | $6901.0 万 | 1.8% | 282.4 万股 | 新建仓 |
| DCH DAUCH CORP | $6718.1 万 | 1.7% | 1239.5 万股 | 增持 |
| PYPL PAYPAL HLDGS INC | $6150.2 万 | 1.6% | 142.4 万股 | 新建仓 |
| HSIC SCHEIN HENRY INC | $6001.3 万 | 1.5% | 71.9 万股 | 增持 |
| WBD WARNER BROS DISCOVERY INC | $5988.3 万 | 1.5% | 224.6 万股 | 新建仓 |
| LIBERTY GLOBAL LTD | $5643.3 万 | 1.4% | 496.3 万股 | 不变 |
| AR ANTERO RESOURCES CORP | $5531.5 万 | 1.4% | 157.4 万股 | 增持 |
| STUB STUBHUB HLDGS INC | $5448.1 万 | 1.4% | 423.3 万股 | 不变 |
| REZI RESIDEO TECHNOLOGIES INC | $5285.7 万 | 1.4% | 170.0 万股 | 增持 |
| DECK DECKERS OUTDOOR CORP | $5028.0 万 | 1.3% | 50.6 万股 | 增持 |
| SPB SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | $4814.3 万 | 1.2% | 56.1 万股 | 减持 |
| CNH INDL N V | $4704.2 万 | 1.2% | 418.9 万股 | 不变 |
| VTRS VIATRIS INC | $4404.3 万 | 1.1% | 277.3 万股 | 增持 |
| PSKY PARAMOUNT SKYDANCE CORP | $3871.1 万 | 1.0% | 392.6 万股 | 不变 |
| PVH PVH CORPORATION | $3867.5 万 | 1.0% | 52.1 万股 | 新建仓 |
| CMCSA COMCAST CORP NEW | $3303.9 万 | 0.8% | 134.6 万股 | 新建仓 |
| SLDE SLIDE INS HLDGS INC | $3267.0 万 | 0.8% | 168.7 万股 | 不变 |
| TRIP TRIPADVISOR INC | $3238.3 万 | 0.8% | 236.2 万股 | 增持 |
| GLD SPDR GOLD TR | $3073.1 万 | 0.8% | 8.3 万股 | 减持 |
| CI THE CIGNA GROUP | $2437.0 万 | 0.6% | 8.8 万股 | 不变 |
| LKFT LAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS NV | $1447.3 万 | 0.4% | 48.3 万股 | 不变 |
| COYA COYA THERAPEUTICS INC | $1366.3 万 | 0.3% | 233.6 万股 | 不变 |
| IMVT IMMUNOVANT INC | $360.3 万 | 0.1% | 9.4 万股 | 不变 |
| GPRO GOPRO INC | $131.8 万 | 0.0% | 169.4 万股 | 不变 |
| GANX GAIN THERAPEUTICS INC | $114.9 万 | 0.0% | 56.6 万股 | 不变 |
| NUVB NUVATION BIO INC | $19.9 万 | 0.0% | 3.5 万股 | 不变 |
13F 报告披露季末美股多头持仓,通常滞后实际交易约 45 天,不含做空、现金与多数非美股资产;期权按名义市值列示、看跌期权不计入多头。本页为公开数据整理,不构成投资建议。